Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 79.90.2 "Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "КОЛМАС" 1007008963 255 498 Республика Карелия
2 ООО "СИТИ САЙТСИИНГ МОСКОУ" 7705982870 260 249 Москва
3 ООО "ЦСТ "ОНИКС-ТУР" 9109002193 17,5 150 Республика Крым
4 МУП Мышкинского муниципального района "Мышкинский центр туризма" 7619003338 76,3 137 Ярославская область
5 ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА" 5257166840 55,9 126 Нижегородская область
6 ООО "Мир экскурсий" 7840331339 22,7 98,3 Санкт-Петербург
7 ООО "БАРК" 7810603514 65,8 65,2 Санкт-Петербург
8 ООО "АСТРА МАРИН" 7826066791 79,1 59,4 Ленинградская область
9 ООО "СИТИ ТУР" 7802657019 73,4 57,3 Санкт-Петербург
10 ООО "САТКА ТРЕВЕЛ" 7417010082 5,1 53,8 Челябинская область
11 ООО "ЦЕЗАРЬ ТРЭВЕЛ" 7725201500 126 52,6 Москва
12 ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ СКАУТ-ИРКУТСК" 3812073720 20,8 49,3 Иркутская область
13 ООО "Эклектика-Гид" 7826036331 160 49,2 Санкт-Петербург
14 ЗАО "Туристическое бюро "Странник" 3511004554 24,8 48,2 Вологодская область
15 ООО "КАМА-ТРЭВЕЛ" 5947015660 52,1 44,8 Пермский край
16 ООО "КОЛА" 5408027939 29,7 43,9 Новосибирская область
17 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 5406797354 26,5 41,1 Новосибирская область
18 ООО "СЕРЕБРО ПОНОЯ" 5190142666 0 40,6 Мурманская область
19 ООО "СИТИ ТУР МС" 7706468509 93,2 36,8 Москва
20 ООО "Туристическая фирма "Пардус" 3511003504 7,5 30,6 Вологодская область
21 ООО "ВИКТОРИЯ" 2319043669 3,5 30,4 Краснодарский край
22 ООО "Бюро путешествий и экскурсий "ТУР-УРАЛ" 6659145369 133 27,9 Свердловская область
23 ООО "АВТОРАЙ" 6316171652 0,462 24,4 Самарская область
24 ООО "ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ" 2232009230 21,1 24,4 Алтайский край
25 ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА АКТИВАЦИЯ" 2368009780 34,8 23,8 Краснодарский край
26 ООО "РОСИНКА" 5914025494 5,0 23,3 Пермский край
27 ООО "ХОЙМОР" 0309409310 72,9 22,7 Республика Бурятия
28 ООО "ЭКСКУРСИОННЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА" 0721007517 25,3 22,2 Кабардино-Балкарская Республика
29 ООО "Симбирская гавань" 7326031751 2,6 21,7 Ульяновская область
30 ООО ПКФ " Северное Сияние" 1435165264 16,7 20,5 Республика Саха (Якутия)
31 ООО "ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ" 7825417510 0,001 17,8 Санкт-Петербург
32 ООО "Ярославское бюро путешествий и экскурсий" 7606003637 70,7 16,8 Ярославская область
33 ООО "КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 5020056226 46,8 16,7 Московская область
34 ООО "ФОРЕВЕНТ" 6937005369 13,5 16,5 Тверская область
35 ООО "ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" 9706022115 2,7 16,0 Москва
36 ООО "АРГО-ОНЕГО" 1001309040 33,2 15,5 Республика Карелия
37 ООО "Экскурсионно-туристический центр "Компас 47" 4726000054 3,9 13,4 Ленинградская область
38 ООО "НЕВО-БАЛТ РИВА" 7806012300 16,8 13,4 Санкт-Петербург
39 ООО "Пасифика Групп" 4101178982 0 12,6 Камчатский край
40 ООО "СЭЯХЭТ+" 1660211659 8,3 12,6 Республика Татарстан
41 ООО "Делия" 7709399388 85,8 12,3 Москва
42 ООО "СПОРТРАШНХАУЗ" 7731288242 0 12,0 Москва
43 ООО "БУРЕВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО СООБЩЕНИЯ" 7801323447 11,4 12,0 Санкт-Петербург
44 ООО "МАГНУМ ТРЭВЕЛ КЛУБ" 7708797562 0,208 11,0 Москва
45 ООО "КАРА ДЕНИЗ ТУР" 2367026751 19,4 10,8 Краснодарский край
46 АНО "КТК "РОДНИК" 1673000310 0 10,1 Республика Татарстан
47 ООО РЕЙТИНГ-ПЛЮС 2309078990 0 10,0 Краснодарский край
48 ООО ТА "БОЛЬШИЕ СЛОНЫ" 6317138601 0,463 9,1 Самарская область
49 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА "ЛАВРАИНФОРМ" 5042998220 29,8 9,1 Московская область
50 ООО "РУТА" 2320017624 86,9 8,3 Краснодарский край
В рейтинге еще 325 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)