Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 79.11 "Деятельность туристических агентств"

(выбрать)
Регион: Новосибирская область (54) (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "НСК-ТРЭВЕЛ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 ООО Большая медведица 0411078726 0 2 061
2 ООО "ПАРНАС" 5404417303 134 203
3 ООО "ПЕГАС ОВБ" 5406792701 127 190
4 ООО ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ГЛОБУС-ТУР" 5402129363 135 190
5 ООО "ШОРИЯ-ПРО" 4252009305 0 166
6 ООО "НЬЮ ТРЕВЕЛС НСК" 5424951672 4,2 161
7 ООО "РАЗУМНЫЙ ТУРИЗМ" 5404037460 90,4 117
8 АО "АЛТ" 0411165721 0 79,2
9 ООО "КРАСНАЯ ОЗЕРКА" 5406282732 28,2 78,5
10 ООО "КАЛИНКА-ТУР" 5405954533 4,1 74,3
11 ООО Туристская фирма "СИАТТ" 5406215912 32,0 65,2
12 ООО "РЕЗОРТ РУС" 5406826372 69,0 49,9
13 ООО "Рич Тревел Групп" 5407966943 27,6 48,7
14 ООО "АВИА ЦЕНТР СИБИРЬ" 5406732269 6,1 48,7
15 ООО "ФЛАМИНГО ТРЭВЕЛ" 5406972976 1,2 39,5
16 ООО "СИБИРЬ ТРЭВЕЛ" 5406621713 0 35,9
17 ООО "БЕЛОКУРИХА-ТУР2" 5401993436 2,4 35,1
18 ООО "АГЕНТСТВО АИСТ" 5401144680 1,4 34,9
19 ООО "Сибирь Алтай" 5407010555 0,062 31,3
20 ООО "Туристическая Компания Первый Оператор" 5402503557 0,79 29,0
. . .
390 ООО "Визовый Сервисный Центр" 5407965837 0 0,012
391 ООО "РЕЛАКС ТРЕВЕЛ" 5406991880 0 0,012
392 ООО "НСК-ТРЭВЕЛ" 5402525367 0 0,011
393 ООО "МЕРКУРИ" 5406778680 0 0,011
394 ООО "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ И ПРАВА" 5407482886 0 0,011
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)