Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 79.11 "Деятельность туристических агентств"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "ОШТЕН-ТУР" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ТТ-Трэвел" 7714775020 71 404 73 807 Москва
2 ООО ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ГЛОБУС-ТУР" 7734549485 0,122 46 039 Москва
3 ООО "Управляющая компания "Курортмакс" 2301065615 15 744 19 712 Краснодарский край
4 ООО ФИРМА "ТЕННИС ИНТЕРНЕЙШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 7724163041 0 19 142 Москва
5 ООО "ПАРК ИНВЕСТМЕНТС" 2367018856 4,8 7 667 Краснодарский край
6 ООО "Резорт Менеджмент" 2367017475 0 6 956 Краснодарский край
7 ООО "МТС Трэвел" 9709081870 4,7 4 993 Москва
8 ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" 7707778239 349 4 550 Москва
9 ООО "Регион Туризм" 7706797581 349 3 871 Москва
10 ООО "ОПЕРАТОР БГ" 7727281607 0 3 709 Москва
11 ООО "Анекс Туризм" 7743184470 833 3 575 Москва
12 ООО "А-КЛАСС КО" 7726318220 25,0 3 269 Москва
13 ООО "ОПЕРАТОР ВЫГОДНЫХ ТУРОВ САНМАР" 7701960629 114 3 031 Москва
14 ООО "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7724929270 7 606 2 879 Москва
15 ООО "Агентика Тревэл" 7703403951 1 045 2 261 Москва
16 ООО "Черное море" 9703003065 0,009 2 012 Москва
17 ООО "МАРВА-ТУР" 0543050501 5 729 1 958 Республика Дагестан
18 ООО "ВАЙТ ТРЕВЕЛ" 7707770166 4 714 1 927 Москва
19 АО "Городской центр бронирования и туризма" 7707113869 1 109 1 573 Москва
20 ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ "ГОРА СОБОЛИНАЯ" 3837002418 369 1 520 Иркутская область
. . .
18142 ООО "ПИНГВИНЫ В АФРИКЕ" 0259012927 1,0 0,011 Республика Башкортостан
18143 ООО "ДИОНИЯ" 0256023776 0 0,011 Республика Башкортостан
18144 ООО "ОШТЕН-ТУР" 0105074627 0 0,01 Республика Адыгея
18145 ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "СВ-АСТУР ЮГ" 0104011279 0 0,01 Республика Адыгея
18146 ООО "ЭЛЬБРУС-ТУРИЗМ" 0104015890 0 0,01 Республика Адыгея
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)