Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 79.11 "Деятельность туристических агентств"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "Красный Дуб" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ТТ-Трэвел" 7714775020 37 371 59 627 Москва
2 ООО ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ГЛОБУС-ТУР" 7734549485 0 46 016 Москва
3 ООО "Управляющая компания "Курортмакс" 2301065615 19 832 19 712 Краснодарский край
4 ООО ФИРМА "ТЕННИС ИНТЕРНЕЙШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 7724163041 0 19 142 Москва
5 ООО "ПАРК ИНВЕСТМЕНТС" 2367018856 4,8 7 667 Краснодарский край
6 ООО "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР" 7707778239 349 4 550 Москва
7 ООО "МТС Трэвел" 9709081870 3,6 4 099 Москва
8 ООО "РЕЗОРТ МЕНЕДЖМЕНТ" 2367017475 0 4 061 Краснодарский край
9 ООО "Регион Туризм" 7706797581 349 3 871 Москва
10 ООО "ОПЕРАТОР БГ" 7727281607 156 3 838 Москва
11 ООО "Анекс Туризм" 7743184470 833 3 575 Москва
12 ООО "А-КЛАСС КО" 7726318220 25,0 3 269 Москва
13 ООО "ОПЕРАТОР ВЫГОДНЫХ ТУРОВ САНМАР" 7701960629 114 3 031 Москва
14 ООО "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7724929270 7 606 2 879 Москва
15 ООО "Черное море" 9703003065 7,9 2 208 Москва
16 ООО Большая медведица 0411078726 0 2 061 Новосибирская область
17 ООО "ВАЙТ ТРЕВЕЛ" 7707770166 4 714 1 927 Москва
18 АО "Городской центр бронирования и туризма" 7707113869 1 024 1 805 Москва
19 ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ "ГОРА СОБОЛИНАЯ" 3837002418 369 1 520 Иркутская область
20 ООО "С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ" 7701607660 3 048 1 360 Москва
. . .
3771 ООО "ЭВЕНТ ЭЙТ" 7726433977 75,5 5,5 Москва
3772 ООО "ЦЕНТР ПУТЕШЕСТВИЙ" 2901291447 7,7 5,5 Архангельская область
3773 ООО "Красный Дуб" 0105064227 0 5,5 Республика Адыгея
3774 ООО "АТИ" 7726326083 19,4 5,5 Москва
3775 ООО "Открытый мир" 2508127314 1,2 5,5 Приморский край
В рейтинге еще 12 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)