Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 71.12.7 "Кадастровая деятельность"
(выбрать)
| Регион: Оренбургская область (56) (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | |
|---|---|---|---|
| выручка | активы | ||
| 1 | ООО "Строительно-земельный центр" 5610073930 | 15,8 | 29,2 |
| 2 | ООО "Прометей" 5610147211 | 7,6 | 10,4 |
| 3 | ООО "ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ" 5610225773 | 18,3 | 8,8 |
| 4 | ООО "КАДАСТР СЕРВИС" 5609183448 | 4,8 | 4,2 |
| 5 | ООО " Геодезическое предприятие Кадастровый центр недвижимости" 5614020978 | 13,6 | 4,1 |
| 6 | ООО СЛУЖБА ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ "КАРАНДАШ" 5609192548 | 1,5 | 3,1 |
| 7 | ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР" 5614070464 | 0,854 | 1,3 |
| 8 | ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ" 5627020580 | 6,7 | 0,907 |
| 9 | ООО "МАГНИТ-ГЕО" 5614058379 | 0,1 | 0,459 |
| 10 | ООО "КАДАСТРПРО" 5605021446 | 0,344 | |
| 11 | ООО "Кадастровое бюро" 5607044382 | 6,6 | 0,251 |
| 12 | ООО "ГЕОКАДАСТР56" 5638078494 | 5,7 | 0,25 |
| 13 | ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ" 5607141227 | 0,178 | 0,178 |
| 14 | ООО "МАРККОМ" 5609080675 | 0 | 0,059 |
| 15 | ООО "Многофункциональный Кадастровый Центр Сириус" 5618032082 | 13,1 | 0,034 |
| 16 | ООО "ГЕО ЭКСПЕРТ" 5614084611 | 11,3 | 0,01 |
| 17 | ООО "ИНЖЕНЕР КАДАСТРА" 5611084229 | 0 | 0,01 |
| 18 | ООО "Земля" 5605022792 | 0 | 0,007 |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
