Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 69 "Деятельность в области права и бухгалтерского учета"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО" 4401142553 | 210 008 | Костромская область | |
2 | ООО "КОМПАНИЯ ВК" 7714789489 | 96,2 | 181 019 | Москва |
3 | ООО "О2О ХОЛДИНГ" 7714431654 | 61,2 | 132 337 | Москва |
4 | АО "ДИКСИ Групп" 7704249540 | 614 | 45 162 | Москва |
5 | ООО "Менеджмент и Консалтинг" 6670296925 | 1,1 | 34 464 | Свердловская область |
6 | ООО "КУЭЛЬПОР" 7722557403 | 0 | 30 600 | Москва |
7 | ООО "Юридический центр РАДЕНА" 7704875481 | 0,18 | 25 778 | Москва |
8 | АО "Элемент" 9703014282 | 700 | 21 200 | Москва |
9 | ООО "Новый Медиа Холдинг" 9701000319 | 335 | 17 585 | Москва |
10 | ООО "ТАНДЕМ" 7719667389 | 3,9 | 16 942 | Москва |
11 | ООО "АгроТерра" 7727624580 | 200 | 15 262 | Москва |
12 | ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА" 7816430057 | 2 821 | 13 408 | Мурманская область |
13 | АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА" 6671326347 | 53,4 | 12 893 | Свердловская область |
14 | НеПАО "Гринатом" 7706729736 | 13 089 | 11 124 | Москва |
15 | ООО "ВЕГА" 7707532186 | 0 | 11 054 | Москва |
16 | АО "АГРОСИЛА" 1604010557 | 4 756 | 10 076 | Республика Татарстан |
17 | ООО "ЭОС" 7714704125 | 9 079 | 10 038 | Москва |
18 | ООО "НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" 7703642928 | 28,0 | 9 452 | Москва |
19 | ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ" 7702195561 | 4 012 | 8 600 | Москва |
20 | ООО "ГОРН" 7714922204 | 0 | 7 478 | Москва |
21 | ООО "АГРО-Инвест Управление" 3665803187 | 1,9 | 7 125 | Воронежская область |
22 | ООО "ЮРГАРАНТ" 7841484419 | 0,875 | 7 120 | Санкт-Петербург |
23 | ООО "ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС" 7736536770 | 7 445 | 7 066 | Москва |
24 | ООО "Виктория" 7802582204 | 0,884 | 6 661 | Санкт-Петербург |
25 | ООО "КЬЮ КЭПИТАЛ" 9704035430 | 0 | 6 012 | Москва |
26 | ООО "Финетикс" 7719730680 | 16,0 | 5 960 | Московская область |
27 | ООО "Многофункциональный Центр Полюс" 2463110340 | 3 785 | 5 885 | Красноярский край |
28 | ООО "МАРАФОН МАРБЛ" 7704455180 | 0 | 5 733 | Москва |
29 | АО "КПМГ" 7702019950 | 12 912 | 5 636 | Москва |
30 | ООО "РИТА" 7714910583 | 0 | 5 407 | Москва |
31 | АО "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания" 5036076690 | 31,3 | 5 278 | Московская область |
32 | ООО "М-ТРЕЙД" 7717503988 | 0 | 5 173 | Москва |
33 | ООО "ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1644056195 | 0,613 | 5 004 | Республика Татарстан |
34 | АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 7705051102 | 6 060 | 4 701 | Москва |
35 | ООО "Альгор-Строй" 1655449342 | 0 | 4 644 | Республика Татарстан |
36 | ООО "ЭЙ.ПИ.ТРАСТ КО" 7726757996 | 0 | 4 400 | Москва |
37 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 7708036984 | 0 | 4 263 | Москва |
38 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЮГК" 7451258929 | 6 565 | 4 207 | Челябинская область |
39 | ООО "Кисмет Капитал Груп" 7726415826 | 0 | 4 162 | Москва |
40 | АО "Холдинговая компания Элинар" 5030035271 | 431 | 4 091 | Московская область |
41 | ООО "АЛЬГОР - АКТИВ" 1655431634 | 58,9 | 4 069 | Республика Татарстан |
42 | ООО "Филберт" 7841430420 | 32,3 | 4 044 | Санкт-Петербург |
43 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТРИО" 4823037028 | 697 | 4 028 | Липецкая область |
44 | ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА 7707347842 | 0 | 4 003 | Республика Башкортостан |
45 | ООО "АЛЬГОР - ИНЖИНИРИНГ" 1655431641 | 1,6 | 3 977 | Республика Татарстан |
46 | ООО "КОЛЬЦОВО-ПРОЕКТ" 6685007541 | 0 | 3 921 | Свердловская область |
47 | ООО "Омником Файненс С.Е.Е." 7725786384 | 107 | 3 729 | Москва |
48 | ООО "Виктор и Ко Управление проектами" 6312079085 | 0,152 | 3 717 | Самарская область |
49 | ООО "КОНЦЕРН "ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ" 7820321621 | 0 | 3 681 | Санкт-Петербург |
50 | ООО " ГАЗКОМПЛЕКТАУДИТ" 7703352954 | 1,6 | 3 538 | Москва |
В рейтинге еще 56,1 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)