Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.32.1 "Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ДОМ ТКАЧЕЙ" 7811682660 | 0 | 5 000 000 | Санкт-Петербург |
2 | Жилищно-Строительный Кооператив "Протон" 7751208397 | 89 447 | Москва | |
3 | ООО "КАПИТЕЛЬ" 7731559654 | 9 178 | 9 378 | Москва |
4 | ТСЖ "Солнечный-5/69,71" 6319066945 | 8 671 | Самарская область | |
5 | Жилищно-строительный кооператив "Термист" 7721076337 | 0 | 8 350 | Москва |
6 | ООО "ГД Мастер" 7710425089 | 503 | 6 900 | Москва |
7 | ЖСК-200 7810333441 | 6 336 | Санкт-Петербург | |
8 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР" 7736062866 | 159 | 4 720 | Москва |
9 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №870 7805021750 | 0 | 4 265 | Санкт-Петербург |
10 | ПЖСК "ПРОСТОРНЫЙ - КВАРТАЛ 1" 5410774448 | 0 | 4 040 | Новосибирская область |
11 | ТСЖ "ПАЛЛАНТ 1" 6450067969 | 6,8 | 3 973 | Саратовская область |
12 | АО "СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" 7702389775 | 0 | 3 788 | Москва |
13 | ПЖСК "ПРОСТОРНЫЙ - КВАРТАЛ 4" 5405498880 | 0 | 3 556 | Новосибирская область |
14 | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" 4345982348 | 0 | 3 555 | Кировская область |
15 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ТЕМП-70" 1657019715 | 3 085 | Республика Татарстан | |
16 | ООО Жилищник поселка Уршельский 3314005118 | 1,0 | 3 016 | Владимирская область |
17 | ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "АЛЬФА" 7727088988 | 62,2 | 2 955 | Москва |
18 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА 2461201672 | 1 421 | 2 906 | Красноярский край |
19 | ТСЖ "Краснолучанка" 9410006845 | 0 | 2 631 | Луганская Народная Республика |
20 | ЖК "БЕРЕГОВАЯ 23" 7017487530 | 2 500 | Томская область | |
21 | ООО УК "ЧКАЛОВСКАЯ" 6659075961 | 942 | 2 399 | Свердловская область |
22 | ООО "ГЕЛИОС МЕНЕДЖМЕНТ" 7703403528 | 3,6 | 2 228 | Москва |
23 | ООО "ТЕКСТИЛЬЩИК-2015" 9302005241 | 108 | 2 188 | Краснодарский край |
24 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА" 5048052077 | 2 818 | 2 001 | Московская область |
25 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КРАСНОДАР" 2311104687 | 5 641 | 1 926 | Краснодарский край |
26 | МУП Городского округа Подольск "УК Подольск" 5036049545 | 2 671 | 1 876 | Московская область |
27 | АО "СЕРВИС-НЕДВИЖИМОСТЬ" 7814379550 | 3 673 | 1 859 | Санкт-Петербург |
28 | Товарищество собственников недвижимости "Новое Николино" 5032217622 | 0 | 1 808 | Московская область |
29 | ПЖСК "ПРОСТОРНЫЙ - КВАРТАЛ 3" 5410774462 | 0 | 1 713 | Новосибирская область |
30 | АО "Люберецкий городской жилищный трест" 5027130207 | 2 786 | 1 706 | Московская область |
31 | ПЖСК "ДИСКУС-139" 5405963217 | 0 | 1 676 | Новосибирская область |
32 | Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники" 5027048658 | 1 469 | 1 557 | Московская область |
33 | ПЖСК "ДИСКУС-141" 5405963231 | 0 | 1 557 | Новосибирская область |
34 | Жилищно-строительный кооператив № 488 7810341650 | 0 | 1 511 | Санкт-Петербург |
35 | АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 8904046677 | 336 | 1 470 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
36 | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 4027990786 | 0 | 1 431 | Калужская область |
37 | ООО "ЖИЛИЩНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 9705067410 | 358 | 1 363 | Московская область |
38 | ООО "ДЖКХ" 7720367661 | 984 | 1 335 | Самарская область |
39 | АО "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА" 5257077830 | 1 728 | 1 310 | Нижегородская область |
40 | "ТСЖ ПОБЕДЫ - 6" 6628016290 | 1 287 | Свердловская область | |
41 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №128 7806035065 | 0 | 1 282 | Санкт-Петербург |
42 | ПЖСК "ДИСКУС-143" 5405963200 | 0 | 1 260 | Новосибирская область |
43 | ЗАО "Остров" 7731600239 | 342 | 1 258 | Москва |
44 | ООО Специализированный Подрядчик "Эксплуатация" 9704110341 | 3 035 | 1 256 | Москва |
45 | Некоммерческое партнерство землевладельцев и домовладельцев поселка "Новые Вешки" 5029090581 | 25,7 | 1 222 | Московская область |
46 | ООО "ЮНИСЕРВИС" 7729524407 | 2 431 | 1 194 | Москва |
47 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ" 6658525880 | 2 932 | 1 167 | Свердловская область |
48 | ООО "Жилкомсервис № 1 Невского района" 7811405931 | 1 180 | 1 163 | Санкт-Петербург |
49 | ПЖСК "ДИСКУС-171" 5405966095 | 0 | 1 154 | Новосибирская область |
50 | АО "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" 5262145725 | 1 453 | 1 144 | Нижегородская область |
В рейтинге еще 41 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)