Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.32 "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023/24 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ДОМ ТКАЧЕЙ" 7811682660 | 0 | 5 000 000 | Санкт-Петербург |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" 8907002396 | 0 | 318 403 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
3 | Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан 1655065113 | 0 | 190 049 | Республика Татарстан |
4 | АО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ТЕХНОПОЛИС МОСКВА" 7735143008 | 3 728 | 130 718 | Москва |
5 | ГУП "ЦУГИ" 7705059380 | 17 148 | 111 410 | Москва |
6 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 7814148129 | 0,923 | 102 794 | Санкт-Петербург |
7 | Жилищно-Строительный Кооператив "Протон" 7751208397 | 89 447 | Москва | |
8 | ООО "ФОРТ ГРУПП СТРОИТЕЛЬСТВО" 7801495693 | 0 | 78 863 | Санкт-Петербург |
9 | АО "Бизнес-Недвижимость" 7708797121 | 2 651 | 71 717 | Москва |
10 | АО «Эталон-Финанс» 7705619586 | 3,5 | 69 323 | Москва |
11 | АО "НАГАТИНО-СИТИ" 5035018840 | 0 | 44 296 | Москва |
12 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "М.Прогресс" 7718016306 | 384 | 37 012 | Москва |
13 | АО "ИНГЕОЦЕНТР" 7730150393 | 0 | 35 749 | Москва |
14 | ООО "Н-ЭСТЕЙТ" 7714452534 | 3 151 | 32 906 | Москва |
15 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ЮГО-ЗАПАД" 7730683553 | 1 493 | 29 675 | Москва |
16 | ООО "КОМПЛЕКС" 2304062771 | 1 038 | 24 071 | Краснодарский край |
17 | АО "Эстейт Инвест" 7708825851 | 1 287 | 19 401 | Москва |
18 | ООО "БЕЦКОЙ" 9723027410 | 0 | 18 998 | Москва |
19 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МКАПИТАЛ" 7734714153 | 6 867 | 17 862 | Москва |
20 | АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 4632166230 | 1 765 | 17 674 | Курская область |
21 | ЗАО "Северная Башня" 7728267235 | 2 216 | 16 714 | Москва |
22 | ООО "ЦВУМ ХОЛДИНГС" 9703091015 | 0 | 16 605 | Москва |
23 | ООО "АРГО" 9729299272 | 19,0 | 15 700 | Москва |
24 | АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 5260351747 | 412 | 14 796 | Нижегородская область |
25 | ООО "РИО МЕНЕДЖМЕНТ" 7727518091 | 495 | 14 796 | Москва |
26 | СНТ "РАЗДОЛЬЕ" 6927004550 | 0 | 14 243 | Тверская область |
27 | ООО "РСК" 1660200738 | 704 | 13 731 | Республика Татарстан |
28 | АО "Корпорация развития Калужской области" 4027083322 | 85,5 | 12 936 | Калужская область |
29 | ООО "ОРУЖЕЙНЫЙ, 41" 9707000146 | 2 226 | 12 191 | Москва |
30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ "БЕСТ ВЕЙ" 7814613150 | 0 | 12 084 | Санкт-Петербург |
31 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР-СИТИ" 7703369588 | 537 | 11 945 | Москва |
32 | ООО "КАЛЕЙДОСКОП ЭСТЕЙТ" 9726033845 | 0 | 11 770 | Москва |
33 | ООО "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГОЛЛИВУД" 7813236333 | 3,2 | 11 616 | Санкт-Петербург |
34 | АО "РЭМ" 7727344543 | 763 | 11 391 | Москва |
35 | ЗАО "АВ-ИНВЕСТ" 7705642994 | 4 406 | 10 787 | Москва |
36 | ООО "КОРОНЕЛЛА" 5007076777 | 110 | 10 325 | Московская область |
37 | ООО "СтройТех" 7719846797 | 1 539 | 9 671 | Москва |
38 | ООО "КАПИТЕЛЬ" 7731559654 | 9 178 | 9 378 | Москва |
39 | СНТ "Винт" 4003010780 | 0 | 8 790 | Калужская область |
40 | ТСЖ "Солнечный-5/69,71" 6319066945 | 8 671 | Самарская область | |
41 | АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" 4024014024 | 79,2 | 8 582 | Калужская область |
42 | Жилищно-строительный кооператив "Термист" 7721076337 | 0 | 8 350 | Москва |
43 | ТСЖ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ - 8/1" 5407970604 | 8 079 | Новосибирская область | |
44 | АО "МЕТРИКА ИНВЕСТМЕНТС" 7714445713 | 348 | 7 754 | Москва |
45 | ООО "Спин Групп" 7703378840 | 0 | 7 705 | Москва |
46 | СНТ "Бобковское раздолье" 3316019966 | 0 | 7 654 | Владимирская область |
47 | ООО "ИНВЕСТГРУПП" 0268073411 | 3,1 | 7 540 | Республика Башкортостан |
48 | АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 5024131315 | 105 | 7 089 | Московская область |
49 | ООО "Визит-Москва" 7703026485 | 75,9 | 7 028 | Москва |
50 | ООО "ГД Мастер" 7710425089 | 503 | 6 900 | Москва |
В рейтинге еще 93,9 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)