Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.31.1 "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" 7825392577 1 425 253 818 Санкт-Петербург
2 ООО "Агентство недвижимости "Лидер" 7718686195 347 21 263 Москва
3 ООО "Коалко Девелопмент" 7710708954 590 20 946 Москва
4 ООО "Баварская деревня" 1659094193 0 16 323 Республика Татарстан
5 АО "ЛЕНСТРОЙТРЕСТ" 7801082329 287 12 338 Санкт-Петербург
6 ООО "ЮНИОН ГРУПП" 7715587943 1 349 11 640 Москва
7 ООО "Дорадо" 5610161110 0 10 595 Московская область
8 ООО "МАРЬИНОСТРОЙ" 7710699682 1 114 9 054 Москва
9 ООО "УНИВЕРСАЛ" 7709525522 0 7 655 Москва
10 ООО "МИНОРА ЛАЙФ" 7702316760 0 5 672 Москва
11 ООО "Б1-КОНСАЛТ" 7705637264 8 544 4 880 Москва
12 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПИК-УРАЛ" 7610105896 1 243 4 627 Москва
13 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИКРОРАЙОН М1" 1658220367 0 4 618 Республика Татарстан
14 ООО "ФЛОТИЛИЯ" 7730192403 74,4 4 139 Москва
15 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТ" 7701288005 0 4 121 Москва
16 ООО "ГРАНДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ" 7704865074 0 4 000 Москва
17 ООО "ГРЕЙТ ИНВЕСТ" 7709494024 484 3 789 Москва
18 ООО "Волей Гранд" 7708666560 1 723 3 724 Москва
19 ООО ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ" (ООО ПСК "ДОМ") 7202088233 184 3 652 Тюменская область
20 ЗАО "МИЛИНА" 7710595740 4,0 3 431 Москва
21 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 2" 1658217565 2 561 2 929 Республика Татарстан
22 ООО "Бюро" 7813313891 2,2 2 653 Санкт-Петербург
23 ООО Управляющая Компания "Базион" 7701969692 308 2 552 Москва
24 ООО ТРЕСТ "КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ" 0276100309 153 2 313 Республика Башкортостан
25 МУП Г. НОВОСИБИРСКА " ЭЛЕКТРОСЕТЬ " 5410130147 184 2 275 Новосибирская область
26 ООО "РС-РЕСУРС" 7717292053 19,5 2 022 Москва
27 ООО "Ферт" 7813578908 0 1 987 Санкт-Петербург
28 ООО "Усадьба Татищева" 7743519776 473 1 920 Москва
29 ООО "ФЛЭТ ОНЛАЙН" 7453295115 0,007 1 769 Челябинская область
30 ООО "ГРАД" 7734412040 127 1 655 Москва
31 ООО "СИГМА" 2465138407 0 1 568 Красноярский край
32 ООО "СФЕРА" 1657117350 0 1 498 Республика Татарстан
33 ООО "КОР ЭКС ПИ" 7714624720 1 636 1 440 Москва
34 ООО "ЭТАЛОН-ИНВЕСТ" 5024121620 284 1 393 Московская область
35 ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ" 7726251021 0 1 336 Москва
36 ООО "АСПЕКТ" 5001109514 0 1 327 Московская область
37 ООО "КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ДЕЙМОС" 7704133264 240 1 288 Калужская область
38 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6686109761 110 1 189 Свердловская область
39 ООО "МЕТАЛЛСТАНДАРТ" 7702845361 0 1 182 Москва
40 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИНВЕСТ" 7734564846 0 1 181 Москва
41 ООО "ГЕНЕРАЛ МОРОЗ" 7706818513 471 1 158 Москва
42 ООО "Специализированный застройщик "ГЕОМЕТРИЯ" 6229096617 0 1 115 Рязанская область
43 ООО "ПАТЕРА" 7715467910 0 1 113 Москва
44 ООО "АЛЬБИОН" 3904067420 0 1 076 Калининградская область
45 ООО "ЮНИТСТРОЙ" 7723561385 0,917 1 017 Москва
46 ООО "Агентство недвижимости "Небоскреб Риэлти" 7701725054 1 818 1 000 Москва
47 ООО "ФЕРМЕР ХХI ВЕК" 7714266048 672 980 Москва
48 ООО "СОЛНЕЧНЫЙ" 9729286033 0 942 Москва
49 ООО "ЭССЕНТИЯ" 7706441049 0 926 Москва
50 ООО "Октава Инвест" 7727284686 0,071 868 Москва
В рейтинге еще 3,43 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)