Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.31 "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "Отель Есенин" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" 7825392577 1 425 253 818 Санкт-Петербург
2 ООО «Экосистема недвижимости «Метр квадратный» 7707430681 1 237 45 863 Москва
3 ООО "Агентство недвижимости "Лидер" 7718686195 347 21 263 Москва
4 ООО "Коалко Девелопмент" 7710708954 590 20 946 Москва
5 ООО "Баварская деревня" 1659094193 0 16 323 Республика Татарстан
6 АО "ЛЕНСТРОЙТРЕСТ" 7801082329 287 12 338 Санкт-Петербург
7 ООО "ЮНИОН ГРУПП" 7715587943 1 349 11 640 Москва
8 ООО "Дорадо" 5610161110 0 10 595 Московская область
9 ООО "САНДИО" 9717025848 2 688 10 323 Москва
10 ООО "МАРЬИНОСТРОЙ" 7710699682 1 114 9 054 Москва
11 ООО "УНИВЕРСАЛ" 7709525522 0 7 655 Москва
12 АО "РЕГИОНЫ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7713238954 5,2 7 492 Москва
13 ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 5017116362 0 6 605 Московская область
14 ООО "ТКФ" 7737548828 3 872 6 416 Москва
15 ООО "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НА НАЛИЧНОЙ УЛИЦЕ" 7840016898 296 6 404 Санкт-Петербург
16 ООО "МАВИС" 7805460162 1 145 6 378 Санкт-Петербург
17 ООО "Центр развития проектов "Петербургская Недвижимость" 7816094750 8 084 5 841 Санкт-Петербург
18 ООО "МИНОРА ЛАЙФ" 7702316760 0 5 672 Москва
19 ООО "ПРОВИДЕНС" 7714997111 0 5 602 Москва
20 ООО " ЕТК " 2464130660 629 5 242 Красноярский край
. . .
16975 ООО "БАЗИС" 0326036394 0 0,011 Республика Бурятия
16976 ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КРОНА" 0273090500 0,241 0,011 Республика Башкортостан
16977 ООО "Отель Есенин" 3123463300 15,0 0,01 Белгородская область
16978 ООО "Правовая недвижимость" 0105060494 0 0,01 Республика Адыгея
16979 ООО " Тригон " 0106011683 0,66 0,01 Республика Адыгея
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)