Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 68.10 "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МЕТОД" 5009129985 0 10 000 000 Московская область
2 АО "Строительное управление №155" 7736003162 414 228 117 Москва
3 Потребительский Кооператив по Покупке и Продаже Собственного Недвижимого Имущества, по Аренде и Управлению Жилым Недвижимым Имуществом, Управлению Эксплуатацией Жилого Фонда, Деятельности в Области Права "Галактика" 2301105353 0 203 841 Краснодарский край
4 ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК" 7751001106 81,1 140 329 Санкт-Петербург
5 ООО "ТАДГОРД" 7810915993 0 125 000 Санкт-Петербург
6 ООО "ЭКРОПРОМСТРОЙ" 7708149233 0 107 859 Ямало-Ненецкий автономный округ
7 ООО "ПРОЕКТ-ГРАД" 7751188020 95,4 53 499 Москва
8 ООО "Заречье-девелопмент" 7706549300 2 033 47 666 Московская область
9 ООО "7К-РАЗВИТИЕ" 7743690621 0 44 826 Москва
10 ООО "СБК АРТ" 7714479381 0 43 262 Москва
11 АО "Экстракт-Фили" 7730116868 649 37 157 Москва
12 АО "Московский городской центр продажи недвижимости" 7702745198 10 269 37 033 Москва
13 ООО "7 Прудов Недвижимость" 6685213826 0 36 740 Свердловская область
14 ООО "Интерстрой" 2311348475 0 30 305 Краснодарский край
15 АО "Центр-Т" 7726541997 0 29 952 Москва
16 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЕРНЫЙ КРАЙ" 7804435068 0 28 386 Санкт-Петербург
17 АО "САХАЛИНСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО" 6501275110 844 28 056 Сахалинская область
18 АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" 7838469428 3 188 24 990 Санкт-Петербург
19 ООО "АЙВАЗОВСКИЙ ИНВЕСТ" 7736340961 11,8 24 740 Москва
20 ООО «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее» 7751035602 315 22 120 Москва
. . .
2166 ООО "ДОКИ-ПЛЮС" 6670455621 79,5 199 Свердловская область
2167 АО "ЭТАЛОН КАНТРИСТРОЙ" 5027257267 0,756 199 Московская область
2168 ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО" 1831143673 0 199 Удмуртская Республика
2169 ООО "Патриот" 2632104150 13,0 199 Ставропольский край
2170 ООО "РУБЕЖ ИНВЕСТИЦИИ" 7810959239 0 199 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 9,11 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)