Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 62.02 "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "Ф1" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "Русатом Автоматизированные системы управления" 7734358970 20 537 119 133 Москва
2 ООО "ТЕХНОЯК" 9704135610 0 76 517 Москва
3 ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ АРИАНТ" 7451454200 236 46 026 Челябинская область
4 Автономная некоммерческая организация "Цифровая трансформация" 9709063543 0 44 382 Москва
5 АО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" 7729058675 25 638 14 598 Москва
6 ООО "САП СНГ" 7705058323 16 269 14 501 Москва
7 ООО "АТЛАС" 9705125862 0 14 230 Москва
8 АО "НВБС" 7725629159 17 556 14 056 Москва
9 ООО "ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР" 7707424705 3 430 13 065 Москва
10 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" 7709501144 4 456 12 840 Москва
11 ООО "Рубитех" 7702404085 25 185 10 586 Москва
12 ООО "РУБИТЕХ ХОЛДИНГ" 9717097803 0 8 450 Москва
13 ООО "ИБС Экспертиза" 7713606622 5 183 7 083 Москва
14 ООО "Телеком-1" 7704313612 0 7 003 Москва
15 ООО "Постгрес Профессиональный" 7729445882 8 187 6 757 Москва
16 ООО "Ростелеком-Цифровые регионы" 7704305026 1 674 6 254 Москва
17 ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" 7714418269 4 922 5 726 Москва
18 ООО "ИБС ПЛАТФОРМИКС" 7707507077 10 970 5 641 Москва
19 АО "НЕФТЕАВТОМАТИКА" 0278005403 7 085 5 477 Республика Башкортостан
20 ООО "УК Николь-Пак" 7702683311 119 4 704 Москва
. . .
5033 ООО "Информационные технологии для бизнеза" 5503180535 18,7 0,893 Омская область
5034 ООО "ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 0561070109 0,672 0,893 Республика Дагестан
5035 ООО "Ф1" 1435224230 1,2 0,892 Республика Саха (Якутия)
5036 ООО «ПРОМСТРОЙПЛАСТ» 6439082106 7,5 0,892 Саратовская область
5037 ООО "Офис-Менеджер" 2322027748 0,247 0,89 Краснодарский край
В рейтинге еще 2,02 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)