Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 56.29 "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "Золотой курай" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Уют-Сервис" 3811168754 0 14 204 Москва
2 ООО "Технология" 7840515470 22 441 8 651 Санкт-Петербург
3 ООО "ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ" 5009097155 2 831 8 380 Московская область
4 ООО "Главная линия" 7728751238 6 314 7 303 Москва
5 АО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 7708639622 5 603 7 148 Москва
6 ООО "ПАРТНЕРЫ НОЯБРЬСК" 8905039143 11 093 6 980 Москва
7 ЗАО "КОМБИНАТ ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" 7726221073 7 263 6 257 Москва
8 АО "АЭРОМАР" 7712045131 11 368 5 888 Московская область
9 ООО "РусСоцКапитал" 7729583071 12 185 4 724 Москва
10 ООО "Газпром питание" 7702211710 11 817 4 385 Санкт-Петербург
11 ООО "Верона" 7729644246 9 135 4 305 Москва
12 ООО "КУРСКАЯ АЭС-СЕРВИС" 4634010454 1 699 3 979 Курская область
13 ООО "МАКС-СБ" 5905069696 20,0 3 859 Пермский край
14 ООО "АЙЭФСИЭМ ГРУПП" 7722267655 13 786 3 594 Москва
15 АО "ИНТЕРСНАБ" 7720467786 0 3 484 Москва
16 ООО "Пищевик" 7743795840 8 524 3 326 Москва
17 ООО "ШКОЛЬНИК-ЮЗ" 7728095201 5 394 3 109 Москва
18 АО "Ригель" 7716933032 0 2 886 Москва
19 ООО "Радиус" 7816341664 8 590 2 591 Санкт-Петербург
20 ООО "Арктик Катеринг Сервис" 1106010917 5 572 2 413 Москва
. . .
1919 ООО "Швейная фабрика "Тверь" 6901042092 12,8 10,4 Тверская область
1920 ООО "ТИМАШЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РАЙПО" 2353020735 118 10,4 Краснодарский край
1921 ООО "Золотой курай" 0219008794 34,3 10,4 Республика Башкортостан
1922 ООО "МОДЖО" 6037009674 21,0 10,3 Псковская область
1923 ООО " ТАГС-СЕРВИС" 2130211750 19,8 10,3 Чувашская Республика - Чувашия
В рейтинге еще 2,44 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)