Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 55.2 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "КАПИТАЛ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН" 2807006565 1 831 118 256 Амурская область
2 ООО "ВР-ГРУПП" 7707758426 0,04 1 129 Москва
3 ООО "ВЕДУЧИ" 2028000597 0 907 Чеченская Республика
4 ООО "ИНВЕСТ-АЛТАЙ" 5407213428 0 791 Новосибирская область
5 ООО "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" 1435343735 0 755 Республика Саха (Якутия)
6 ООО "СПАРЗ - ТУР" 7814114666 174 707 Санкт-Петербург
7 ООО "НЕОПОЛИС" 7806294334 207 693 Московская область
8 ООО "БАРНЕО" 7702460347 355 559 Москва
9 ООО "ГОДУНОВКА" 7813355524 0 374 Санкт-Петербург
10 ООО "ЛАЗУР" 2543125077 35,2 363 Приморский край
11 АНО "Дом Творчества Композиторов "Сортавала" 1007003884 45,6 353 Республика Карелия
12 ООО "РИВЕР САЙД" 2367017108 0 349 Краснодарский край
13 ООО "Мандроги" 4711006769 138 308 Ленинградская область
14 ООО "ТЕРРИТОРИЯ ЗАВИДОВО" 6949109838 75,3 294 Тверская область
15 ООО "ВЕЛЛ" 7840097826 111 275 Санкт-Петербург
16 ООО «АЛТАЙ ПЭЛАС ГРУПП» 2232011422 55,3 273 Алтайский край
17 ООО "ДУБРАВА-ПАРК" 6670343533 8,0 239 Свердловская область
18 ООО "ДОМСТРОЙ" 3811464432 1,0 236 Чеченская Республика
19 ООО "АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ" 5009029518 415 233 Московская область
20 ООО "ЭМИТИ ПЛЮС" 2540234825 22,1 226 Приморский край
. . .
1268 ООО "МАЛИНОВАЯ ПОЛЯНА" 0900004632 0 0,011 Карачаево-Черкесская Республика
1269 ООО "АЛОНТА" 1512013572 0 0,011 Республика Северная Осетия - Алания
1270 ООО "КАПИТАЛ" 1435187187 0 0,01 Республика Саха (Якутия)
1271 ООО "ПСЫНЭДАХ" 0105064361 0 0,01 Республика Адыгея
1272 ООО "Дилижанс" 0262017837 0 0,01 Республика Башкортостан
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)