Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Семейная аптека "Апрель" 2309137766 | 52 655 | 124 570 | Краснодарский край |
| 2 | ООО "Ригла" 7724211288 | 93 771 | 66 414 | Москва |
| 3 | ООО "НЕО-ФАРМ" 7732121736 | 66 504 | 41 304 | Москва |
| 4 | ООО "АПТЕКА-А.в.е" 7705947629 | 51 558 | 38 123 | Москва |
| 5 | ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7802611649 | 20 753 | 23 306 | Санкт-Петербург |
| 6 | ООО "Аптечная сеть Оз" 7709068298 | 43 756 | 23 002 | Москва |
| 7 | АО "ЭРКАФАРМ" 7701047916 | 14 833 | 15 207 | Москва |
| 8 | ООО "Планета Здоровья Холдинг" 5902058784 | 24 163 | 14 576 | Пермский край |
| 9 | ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" 7728339546 | 28 733 | 10 932 | Москва |
| 10 | ООО "АПТЕКА-А.в.е-1" 7714844316 | 29 428 | 10 271 | Москва |
| 11 | ООО "АЛЬФА ЖИВИКА" 6673189456 | 24 763 | 10 173 | Свердловская область |
| 12 | ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА" 9405003493 | 49 026 | 9 975 | Луганская Народная Республика |
| 13 | ООО "Ригла-Московская область" 5008036897 | 18 525 | 9 535 | Московская область |
| 14 | ООО "НЕОФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7731334851 | 22 937 | 9 345 | Москва |
| 15 | АО "Губернские аптеки" 2466189073 | 23 834 | 8 721 | Красноярский край |
| 16 | ООО "ЛЕКОПТТОРГ" 7814443325 | 8 969 | 7 473 | Санкт-Петербург |
| 17 | АО "Управляющая компания "ЭРКАФАРМ" 9724011557 | 321 | 7 155 | Москва |
| 18 | ООО "РАДНИКА" 2543023195 | 12 041 | 6 139 | Приморский край |
| 19 | ООО "СУРГУТСКАЯ АПТЕКА" 8602213674 | 0 | 6 005 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 20 | ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА" 7714456627 | 5 554 | 5 827 | Москва |
| . . . | ||||
| 3037 | ООО "АВИЦЕННА-К" 7728395276 | 54,8 | 15,4 | Москва |
| 3038 | ООО "Аптечная сеть"Знахарь" 7731544947 | 22,3 | 15,4 | Москва |
| 3039 | ООО "Аптека№1-Саранск" 1326249958 | 37,6 | 15,4 | Республика Мордовия |
| 3040 | ООО "ФармАвторитет" 5027187235 | 80,8 | 15,4 | Московская область |
| 3041 | ООО "ТОНУС" 9715260959 | 43,4 | 15,4 | Москва |
|
В рейтинге еще 6,29 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
