Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "АПТЕКА-А.в.е" 7705947629 | 30 798 | 27 154 | Москва |
2 | ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7802611649 | 18 721 | 17 256 | Санкт-Петербург |
3 | ООО "Ригла" 7724211288 | 40 146 | 17 195 | Москва |
4 | ООО "НЕО-ФАРМ" 7732121736 | 33 711 | 13 622 | Москва |
5 | ООО "ЕАПТЕКА" 7704865540 | 15 772 | 10 694 | Москва |
6 | АО "Столичные аптеки" (АО "Столичные аптеки") 7743919164 | 3 714 | 9 802 | Москва |
7 | АО "ФАРМЛЕНД" 0273028277 | 25 256 | 9 498 | Республика Башкортостан |
8 | АО "ЭРКАФАРМ" 7701047916 | 7 542 | 8 193 | Москва |
9 | ОАО "ФАРМХАУС КАПИТАЛ" 5049016258 | 18,3 | 7 949 | Москва |
10 | АО "Управляющая компания "ЭРКАФАРМ" 9724011557 | 0 | 7 059 | Москва |
11 | ООО "Аптечная сеть Оз" 7709068298 | 19 151 | 5 352 | Москва |
12 | ООО "АПТЕКА-А.В.Е-1" 7714844316 | 14 113 | 4 786 | Москва |
13 | ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" 7728339546 | 16 178 | 4 441 | Москва |
14 | АО "Губернские аптеки" 2466189073 | 14 949 | 4 292 | Красноярский край |
15 | ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА" 7714456627 | 4 519 | 4 279 | Москва |
16 | ООО "Семейная аптека "Апрель" 2309137766 | 6 539 | 3 056 | Краснодарский край |
17 | ООО "ФАРМГАРАНТ" 3801042576 | 8 763 | 2 884 | Иркутская область |
18 | ООО "Ригла-Московская область" 5008036897 | 9 311 | 2 485 | Московская область |
19 | ООО "АЛЬФА ЖИВИКА" 6673189456 | 8 686 | 2 434 | Свердловская область |
20 | ООО "НЕОФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7731334851 | 8 098 | 2 322 | Москва |
. . . | ||||
11005 | ООО "Клод" 5042067310 | 0,696 | 0,626 | Московская область |
11006 | ООО "ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ" 2634089860 | 6,1 | 0,626 | Ставропольский край |
11007 | ООО "САНО" 0270405826 | 2,6 | 0,625 | Республика Башкортостан |
11008 | ООО "Ассорти" 7449128753 | 0 | 0,625 | Челябинская область |
11009 | ООО "Вита - Фарм" 1645009688 | 0 | 0,623 | Республика Татарстан |
В рейтинге еще 314 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)