Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.51.2 "Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023/24
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "МЕКО" 7705816129 801 3 116 Москва
2 ООО "Леди Стиль" 5029099182 77,0 499 Московская область
3 ООО "Жаккард" 7719853441 604 365 Москва
4 ООО "АКСА" 5029155101 112 306 Московская область
5 ООО "ВЕРКО" 5029159650 115 261 Московская область
6 ООО "МАРИС" 5029155091 77,5 252 Московская область
7 ООО "ОМТА" 5029157620 125 247 Московская область
8 ООО "МАНА" 5029159762 121 235 Московская область
9 ООО "АТОК" 5029157645 71,8 224 Московская область
10 ООО "СТАЙЛ" 5029150512 58,5 212 Московская область
11 ООО "САНА" 5029155119 74,9 207 Московская область
12 ООО "КОМАТ" 5029157162 93,8 191 Московская область
13 ООО "ТЕМТА" 5029142134 134 181 Московская область
14 ООО "КАМКО" 5029159755 73,8 180 Московская область
15 ООО "СЕКА" 5029150488 78,1 155 Московская область
16 ООО "ЛЕДИ КОЛЛЕКШН" 5029277318 98,9 145 Московская область
17 ООО "ЛЕДИ КОЛЛЕКШН" 9722048671 49,9 143 Москва
18 ООО "НАККО" 5029159635 94,9 142 Московская область
19 ПО "КООП ГРАНД" 6213006495 68,3 138 Рязанская область
20 ООО "КАТО" 5029133387 32,2 130 Московская область
21 ООО "МЕТЕ" 9723030250 120 119 Москва
22 ООО "АТОЛ" 5029167717 88,9 117 Московская область
23 ООО "Альпина" 1831081508 98,4 107 Удмуртская Республика
24 ООО «Ориентал Экспресс Груп» 7729742010 0 87,6 Москва
25 ООО "ЭСТЕЛЬ" 7707363883 147 73,0 Москва
26 ООО "РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 7814028375 17,4 70,3 Санкт-Петербург
27 ООО "КАЗА" 7723874638 89,1 65,0 Москва
28 ООО "Империя Сумок-Томилино" 5053051689 78,1 56,5 Московская область
29 ООО "Мир кожи" 6229082413 65,9 44,8 Рязанская область
30 ООО "Иголочка-К" 5018129678 22,7 44,0 Московская область
31 ООО "САЛОН АЛИНА" 7743001448 15,4 41,8 Москва
32 ООО "КАНО" 5029159804 10,7 34,4 Московская область
33 ООО "Иголочка-С" 9719011150 21,2 25,4 Москва
34 ООО ТСО "Иркутск-Подольск" 3811001498 1,4 24,5 Иркутская область
35 ООО "Шедевр" 7811079195 10,6 18,3 Санкт-Петербург
36 ООО "Аксессуары-Люкс" 7453180604 23,9 17,5 Челябинская область
37 ООО "ИС-Компани" 6316153580 14,5 16,8 Самарская область
38 ООО "Галатея - плюс" 6659089393 0 16,6 Свердловская область
39 ООО "СИНТОН" 5408310287 3,5 14,3 Новосибирская область
40 ООО "АЗБУКА ВЯЗАНИЯ" 5401332154 16,0 13,3 Новосибирская область
41 ООО "МАЛАР" 7708034514 0 12,7 Москва
42 ООО "Подарки-Люкс" 7453162323 12,9 9,2 Челябинская область
43 ООО "ИС-МАРКЕТ" 6316153445 31,1 8,5 Самарская область
44 ООО "ОДЕОН" 4026008185 8,7 8,3 Калужская область
45 ООО "Кемо" 5029272528 0 8,0 Московская область
46 ООО "Нобитекс-плюс" 7725561091 3,6 7,3 Москва
47 ООО "Иголочка-5" 7719605706 10,2 7,2 Московская область
48 ООО "Малахит" 1101019095 6,1 6,9 Республика Коми
49 ООО "ВОРОНЕЖЦЕНТРФУРНИТУРА" 3665006618 1,8 6,6 Воронежская область
50 ООО "ИС-ТОРГ" 6316153460 0,06 6,6 Самарская область
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)