Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.25 "Торговля розничная напитками в специализированных магазинах"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2024
Ищем в рейтинге: ООО "ТАНДЕМ ФМ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "АЛЬФА-М" 7743931676 639 394 201 244 Москва
2 ООО "Альбион-2002" 5257056036 333 547 75 064 Нижегородская область
3 ООО "Винлаб-Запад" 7719191685 33 805 30 129 Московская область
4 АО "Винлаб" 2508070347 7 361 13 086 Приморский край
5 ООО "Винлаб-Центр" 5015015070 6 851 9 703 Московская область
6 ООО "АЛЬФА РЯЗАНЬ" 6234131659 51 732 8 808 Рязанская область
7 ООО «ВИНЛАБ-РЕГИОН» 5904347397 9 031 8 432 Архангельская область
8 ООО "Арома Маркет" 7710161911 22 460 7 836 Москва
9 ООО "АЛЬФА ВЛАДИМИР" 3327122348 46 143 7 536 Владимирская область
10 ООО "ЛАБИРИНТ-ВОЛГА" 5260374864 37 297 5 701 Нижегородская область
11 ООО "Разгуляй" 2463096688 22 524 5 415 Красноярский край
12 ООО "ПОСЕЙДОН" 9200003904 18 155 5 195 Севастополь
13 ООО "АМ-СПБ" 7804663353 14 393 4 763 Санкт-Петербург
14 ООО "БЕРЕГ ДВ" 2719003170 0 4 036 Хабаровский край
15 ООО "БЕТА-М" 7715437850 25 396 3 976 Москва
16 ООО "АЛЬФА ПЕНЗА" 5837061167 22 149 3 629 Пензенская область
17 ООО "Винлаб Хабаровск" 2723112310 5 393 3 184 Хабаровский край
18 ООО "ДОБРОСЛАВ" 9102228321 10 021 3 159 Республика Крым
19 ООО "ЛАБИРИНТ" 7451241509 23 478 3 037 Пензенская область
20 ООО "Винлаб Северо-Запад" 5951042145 3 717 2 873 Архангельская область
. . .
7580 ООО "ПРАЙМ" 2460112821 8,1 2,4 Красноярский край
7581 ООО "КАПИТЕЛЬ" 0912001153 4,7 2,4 Карачаево-Черкесская Республика
7582 ООО "ТАНДЕМ ФМ" 1837013222 42,3 2,4 Удмуртская Республика
7583 ООО "ВАЙСБИР" 7804685477 0 2,4 Санкт-Петербург
7584 ООО "Погребок" 3627022224 2,4 2,4 Воронежская область
В рейтинге еще 3,36 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)