Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.25 "Торговля розничная напитками в специализированных магазинах"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "АЛЬФА-М" 7743931676 846 615 199 938 Москва
2 ООО "МЕГАРЕСУРС" 9403029707 53,0 100 702 Луганская Народная Республика
3 ООО "Альбион-2002" 5257056036 365 746 67 972 Нижегородская область
4 ООО "Винлаб-Запад" 7719191685 36 047 30 889 Московская область
5 ПАО "Винлаб" 2508070347 7 222 19 246 Приморский край
6 ООО "ВИНЛАБ-ЦЕНТР" 5015015070 11 172 11 544 Московская область
7 ООО «ВИНЛАБ-РЕГИОН» 5904347397 11 184 8 258 Архангельская область
8 ООО "Альфа Рязань" 6234131659 56 300 7 925 Рязанская область
9 ООО "АРОМА МАРКЕТ" 7710161911 24 100 7 636 Москва
10 ООО "Разгуляй" 2463096688 29 110 7 118 Красноярский край
11 ООО "АЛЬФА ВЛАДИМИР" 3327122348 50 270 7 041 Владимирская область
12 ООО "СТРЕЛЕЦ" 6612019739 0 6 190 Свердловская область
13 ООО "АМ-СПБ" 7804663353 15 732 5 390 Санкт-Петербург
14 ООО "ЛАБИРИНТ-ВОЛГА" 5260374864 40 982 5 293 Нижегородская область
15 ООО "ЛАВИНА" 5032301641 0 3 780 Московская область
16 ООО "БЕТА-М" 7715437850 27 068 3 603 Москва
17 ООО "Чарочка" 9001032065 8 000 3 293 Запорожская область
18 ООО "Лагрейн" 7714722325 5 112 3 178 Москва
19 ООО "Винлаб Хабаровск" 2723112310 5 586 3 117 Хабаровский край
20 ООО "АЛЬФА ПЕНЗА" 5837061167 24 458 3 084 Пензенская область
21 ООО "ДОБРОСЛАВ" 9102228321 9 521 3 070 Республика Крым
22 АО "Винлаб Находка" 2508056127 4 487 2 804 Приморский край
23 ООО "ЛАБИРИНТ" 7451241509 25 268 2 721 Пензенская область
24 ООО "АТЛАС" 7447208587 19 752 2 676 Ростовская область
25 ООО "САТЕЛЛИТ" 6674363072 18 796 2 226 Свердловская область
26 ООО "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" 6658486694 6 336 2 211 Свердловская область
27 ООО "ЛАБИРИНТ-М" 7727777402 14 747 2 208 Москва
28 ООО "ФЕВРАЛЬ" 2308114798 2 311 2 185 Краснодарский край
29 ООО "Винлаб Северо-Запад" 5951042145 3 469 2 158 Архангельская область
30 ООО "АПОГЕЙ" 6674313152 16 143 2 061 Свердловская область
31 ООО "Лион-трейд" 5903008289 7 247 2 029 Пермский край
32 ООО "БЕТА УФА" 0276140809 15 691 2 027 Республика Башкортостан
33 ООО "ПЕРФЕКТ" 2311291677 1 713 1 893 Краснодарский край
34 ООО "ЛАБИРИНТ-ЧЕЛЯБИНСК" 7451247892 15 789 1 863 Пензенская область
35 ООО "ЛАБИРИНТ-УФА" 0258013798 13 098 1 857 Республика Башкортостан
36 ООО "АЛЬФА ОМСК" 5507231491 12 896 1 855 Омская область
37 ООО "ПВ-ЦЕНТР" 6213013439 6 481 1 839 Москва
38 ООО "БЕТА ПЕРМЬ" 5902889355 12 640 1 771 Пермский край
39 ООО "Винлаб Уссурийск" 2721236711 3 225 1 765 Хабаровский край
40 ООО "ПВ-ОРЕНБУРГ" 5610223448 4 072 1 648 Оренбургская область
41 ООО "ФЕВРАЛЬ ПЛЮС" 2308216567 1 898 1 621 Краснодарский край
42 ООО "ВИНОБОКС" 7724497069 57,8 1 581 Москва
43 АО "Винлаб Благовещенск" 2721207830 2 668 1 579 Приморский край
44 ООО "ВОЛНА" 2311292705 2 216 1 497 Краснодарский край
45 ООО "БЕТА СУРГУТ" 8602216315 9 484 1 457 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
46 ООО "Винлаб Владивосток" 2511013444 2 662 1 401 Приморский край
47 ООО "АЛКО МАРКЕТ" 2632080854 1 109 1 377 Ставропольский край
48 ООО "Винлаб Комсомольск" 2721236736 2 472 1 371 Хабаровский край
49 ООО "ВИНТОРГ МО" 5032269620 5 130 1 366 Московская область
50 ООО "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" 2318048223 2 207 1 335 Краснодарский край
В рейтинге еще 9,63 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)