Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.73.5 "Торговля оптовая листовым стеклом"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2024
Ищем в рейтинге: ООО "КАРЕЛСТРОЙСТЕКЛО" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО Стекло-Люкс 5246020461 1 634 1 145 Нижегородская область
2 ООО "ССК-Трейд" 2465281767 3 467 884 Красноярский край
3 ООО "НОРДЕКС" 5048027592 148 770 Чеченская Республика
4 ООО "ГРОССАЛ" 4003034848 0 442 Республика Ингушетия
5 ООО "ЯРГЛАСС" 7606111865 1 126 369 Ярославская область
6 ООО "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 6449080179 790 331 Москва
7 ООО Производственно-коммерческая фирма "Стеклокомпакт" 6453039938 75,0 286 Саратовская область
8 ООО "СТАНДАРТ" 3435117056 524 286 Волгоградская область
9 ООО "СПЕЦЛЕСПРОЕКТ" 4221016729 300 209 Новосибирская область
10 ООО "АРТСТЕК" 3254507551 432 182 Брянская область
11 ООО "ГЛАСС СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" 1660271760 755 178 Республика Татарстан
12 ООО "СТЕКЛО-ЖИЗНЬ" 9726019135 81,4 167 Москва
13 ООО "БОНУС" 7728479800 109 161 Москва
14 ООО "Светопрозрачные технологии" 7813215855 106 156 Санкт-Петербург
15 ООО "Стеклопромышленная Компания" 5503242090 607 152 Омская область
16 ООО "КристаллГласс" 6452149247 1 237 151 Московская область
17 ООО "СТИС-СЕРПУХОВ" 5077019324 1 096 142 Московская область
18 ООО "Алсит" 4025431302 162 133 Калужская область
19 ООО "ТК Поликом" 1659155826 466 128 Республика Татарстан
20 ООО "КОМПАНИЯ НОВОТЕХ" 1660153245 399 124 Республика Татарстан
. . .
201 ООО "Бенефит Групп" 7802702906 0 13,8 Санкт-Петербург
202 ООО "АртЛайн" 5321112971 12,4 13,4 Новгородская область
203 ООО "КАРЕЛСТРОЙСТЕКЛО" 1001150201 14,0 13,0 Республика Карелия
204 ООО "Стеклоресурс" 7604057570 35,7 12,5 Ярославская область
205 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМФОРТ" 2453015707 27,7 12,4 Красноярский край
В рейтинге еще 135 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)