Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.73.4 "Торговля оптовая лакокрасочными материалами"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "КРАСКИ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ВИТА РОБУС КОАТИНГ" 7736249600 11 574 10 701 Московская область
2 ООО "Принт Колор" 5074112170 9 654 7 397 Московская область
3 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "БРОЗЭКС" 6604017625 11 687 7 024 Свердловская область
4 ООО ИНМАКСО-ЛАКРА 5031116068 11 527 5 401 Московская область
5 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 5027161766 12 771 4 808 Калужская область
6 АО "Сан Кемикэл" 7719002190 4 099 3 434 Московская область
7 ООО "СтройТерминал Центр Красок" 5001052272 5 433 2 479 Москва
8 ООО "АРС" 7729681488 1 976 2 109 Москва
9 ООО "ТЕХНОКОЛОР" 5050073148 2 944 2 091 Московская область
10 ООО "Мефферт Продакшн" 5012035977 3 856 2 078 Московская область
11 ООО "Линнимакс Профешнл Коутингс Рус" 7736207494 3 038 1 840 Москва
12 ООО "ЗИГВЕРК" 7804395351 752 1 683 Ленинградская область
13 ООО "АГЛОМЕРАТ" 9710019690 1 044 1 679 Ульяновская область
14 ООО "Торговый дом "Радуга" 6154558903 2 742 1 651 Ростовская область
15 ООО "ТД МОРОЗОВСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА" 7805610386 1 362 1 606 Ленинградская область
16 АО "ГК "ХИМИК" 7805059994 2 019 1 595 Санкт-Петербург
17 ООО "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГАНГУТ" 7810647960 2 277 1 557 Санкт-Петербург
18 АО "ЛИТУМ. УЛЬЯНОВСК" 7814066902 0 1 415 Москва
19 ООО "СТАЛЬПРОТЕКТКОЛОР" 7706429370 4 310 1 411 Москва
20 ООО "ПАТРИОТ" 7720446320 1 280 1 242 Москва
. . .
2278 ООО "МАСТЕРСКАЯ ЦВЕТА" 9200018273 1,9 0,518 Севастополь
2279 ООО "ДЕКОР ЭЛИТ" 7801675689 6,1 0,517 Санкт-Петербург
2280 ООО "КРАСКИ" 5310018470 0,348 0,513 Новгородская область
2281 ООО "КОРА-ТРЕЙДИНГ" 4312149839 1,4 0,509 Кировская область
2282 ООО "АНВИР-С" 5022038374 6,8 0,503 Московская область
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)