Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2024 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОСОБЛСТРОЙ-31" 5005044586 | 2 587 | 1 012 938 | Московская область |
2 | ООО "Долен" 9704093664 | 0 | 207 890 | Москва |
3 | ООО "СЮЛЬДЮКАРНЕФТЕГАЗ" 7702812630 | 626 | 23 658 | Москва |
4 | ООО "ТД "УРАЛДОЛОМИТ" 6671469426 | 19 671 | 19 552 | Свердловская область |
5 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВОЛОГОДСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ" 3525268892 | 3 659 | 17 535 | Вологодская область |
6 | ООО "МИП-СНАБЖЕНИЕ" 7701394885 | 18 295 | 17 081 | Москва |
7 | ООО "ВУЛПЕС" 7720646785 | 0 | 16 805 | Москва |
8 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСМИНЕРАЛ" 9717032429 | 5 135 | 14 327 | Москва |
9 | ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" 7736192449 | 33 076 | 12 942 | Московская область |
10 | ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 7734722242 | 7 456 | 11 975 | Москва |
11 | ООО "Торговый Дом "Сатурн" 9715289556 | 20 091 | 11 700 | Москва |
12 | ООО "ВИТА РОБУС КОАТИНГ" 7736249600 | 6 204 | 11 194 | Московская область |
13 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕМИДОВ" 7118818033 | 33 054 | 11 003 | Тульская область |
14 | ООО "РЭСКИН" 7708388182 | 0 | 9 807 | Москва |
15 | АО "Промстройконтракт" 7729329533 | 24 657 | 9 702 | Москва |
16 | ООО "РЕСПИК" 7728865436 | 53 761 | 8 414 | Москва |
17 | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "БРОЗЭКС" 6604017625 | 12 536 | 7 029 | Свердловская область |
18 | АО "ШУКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОСКВА" 5044019801 | 7 986 | 6 889 | Московская область |
19 | ООО "САНИМПЕКС" 7801281885 | 8 409 | 6 630 | Санкт-Петербург |
20 | ООО "ДОРХАН ГРУПП" 5032136476 | 4 379 | 6 593 | Московская область |
21 | ООО ИНМАКСО-ЛАКРА 5031116068 | 12 335 | 6 587 | Московская область |
22 | ООО АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ 7728631727 | 7 379 | 6 142 | Москва |
23 | АО "Мир Керамики" 9707029804 | 0 | 6 100 | Москва |
24 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ" 9710110188 | 7 502 | 5 997 | Москва |
25 | АО "ВУДСТОК" 7714659391 | 5 865 | 5 782 | Московская область |
26 | ООО "Параллель" 7709909416 | 9 224 | 5 745 | Ростовская область |
27 | ООО "МЕТАЛЛОПЛАСТ" 7841481626 | 2 629 | 5 686 | Санкт-Петербург |
28 | ООО "НВ-Трейд" 2315171300 | 15 312 | 5 576 | Москва |
29 | ООО "СТРОЙМИКС" 3257026648 | 0 | 5 395 | Брянская область |
30 | ООО "Прайм" 7838122634 | 25,3 | 5 163 | Санкт-Петербург |
31 | ООО "РЕСУРС" 9715398724 | 485 | 4 960 | Москва |
32 | ООО "АФИНА" 4028071707 | 2 340 | 4 883 | Калужская область |
33 | ООО "РСК" 1619006610 | 5 078 | 4 875 | Республика Татарстан |
34 | ООО "ОПУС ТД" 7724246940 | 10 738 | 4 860 | Москва |
35 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 5027161766 | 12 238 | 4 794 | Калужская область |
36 | ООО "Группа Компаний Эльф" 7107509788 | 12 158 | 4 789 | Тульская область |
37 | ООО "АВЕККА" 7734458196 | 0 | 4 763 | Москва |
38 | АО "ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ" 7825667888 | 9 295 | 4 748 | Санкт-Петербург |
39 | ООО " Торговый Дом Элита" 5321172699 | 0 | 4 683 | Санкт-Петербург |
40 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИДАС" 2309176420 | 1 528 | 4 682 | Краснодарский край |
41 | АО "УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ" 6672198190 | 384 | 4 614 | Свердловская область |
42 | ООО "Строительный Двор. Комплектация" 7203220766 | 21 294 | 4 588 | Тюменская область |
43 | ООО "ОНДУЛИН" 7728193865 | 6 342 | 4 519 | Москва |
44 | ООО "ЗЕНТ" 9704141540 | 0 | 4 511 | Москва |
45 | ООО "ЕВРО ДЕКОР И К" 7705307562 | 4 057 | 4 415 | Москва |
46 | ООО "ЦЕНТР КРОВЛИ" 2540249518 | 4 872 | 4 358 | Приморский край |
47 | ООО "Баусервис" 5074113294 | 9 043 | 4 324 | Московская область |
48 | ООО "АФГ РУС" 7701792780 | 2 853 | 4 297 | Москва |
49 | ООО"ТЛД ЭКСПО" 7017245812 | 11 871 | 4 120 | Томская область |
50 | ООО "Интернэшнл Вайнил Компани-Восток" 7627032100 | 7 751 | 4 113 | Санкт-Петербург |
В рейтинге еще 52,2 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)