Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.32 "Торговля оптовая мясом и мясными продуктами"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "МИТТРЕЙД" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЧЕРКИЗОВО" 5032046575 184 268 71 907 Московская область
2 ООО Торговая компания "Ресурс-Юг" 2303024188 125 790 35 573 Москва
3 ООО "ТРЕЙД-СЕРВИС" 3328434156 81 566 14 496 Владимирская область
4 ООО "НОВЫЕ ФЕРМЫ" 5827901723 46 707 7 867 Пензенская область
5 ООО Торговый Дом "Вектор-С" 1327158527 14 995 7 508 Ульяновская область
6 ООО "Агросила-Коммерция" 1650310080 25 173 5 764 Республика Татарстан
7 ООО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РУБЕЖ" 7816214257 0 5 659 Санкт-Петербург
8 ООО "Мореодор" 7727734159 20 367 4 504 Москва
9 ООО "Палермо" 7722528522 0 4 486 Москва
10 ООО "Инкотек" 2536104421 18 975 3 772 Приморский край
11 ООО "Серволюкс Восток" 7718866286 18 690 3 661 Москва
12 ООО "АБИ ПАРТНЕР" 3328430578 46 713 3 199 Владимирская область
13 ООО "ФУДТРЕЙД" 9718058959 0 3 092 Москва
14 ООО "ДИЕТА +" 7838315139 11 601 2 687 Санкт-Петербург
15 ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛИТГРУПП" 7722380019 5 265 2 550 Москва
16 ООО "СТРОНГ" 7802300756 8 170 2 279 Санкт-Петербург
17 АО "Фирменный Торговый Дом Царицыно" 7724226319 8 170 2 258 Москва
18 ООО Торговая компания "Ресурс-Волга" 7714809551 9 434 2 226 Москва
19 ООО "ЭКОЛАЙФ-С" 2462058016 4 003 2 166 Московская область
20 ООО "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА" 3662159310 2 368 2 151 Воронежская область
. . .
6785 ОБЩООО "ЛУЧ ВОСТОКА" 3906394871 0,552 0,297 Калининградская область
6786 ООО "ТД"СЕВЕР" 1001311642 0 0,297 Республика Карелия
6787 ООО "МИТТРЕЙД" 2712009913 0,005 0,295 Хабаровский край
6788 ООО "МЯСФРУТ 03" 0323408037 12,1 0,294 Республика Бурятия
6789 ООО "ПКФ "Лотос" 3008007363 0 0,294 Астраханская область
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)