Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.31.11 "Торговля оптовая свежим картофелем"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2024
Ищем в рейтинге: ООО "ФАРМ ФРИТЕС РУС" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "НОРИКА-СЛАВИЯ" 7730123914 251 145 Москва
2 ООО "АВАНГАРД" 7743507788 0 129 Москва
3 ООО "МИТВИННЕР" 7731442712 193 127 Москва
4 ООО "КИВИ +" 2901256650 134 123 Архангельская область
5 ООО "ФАРМ ФРИТЕС РУС" 7714333128 83,9 99,0 Москва
6 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРОЖАЙ" 9718148000 299 87,2 Тверская область
7 ООО "АСТРАСБЫТ" 3025008060 45,3 78,3 Астраханская область
8 ООО "ИБЕРИЯ" 1001092623 92,1 47,6 Республика Карелия
9 ООО "ШКИПЕР" 7801433746 0 42,2 Санкт-Петербург
10 ООО "АВАНГАРД" 1510009595 32,9 41,8 Республика Северная Осетия - Алания
11 ООО "ОПТТОРГ" 1661057833 30,5 32,8 Республика Татарстан
12 СПСК "АМУРСКИЙ ФЕРМЕР" 2801193365 0,293 32,2 Амурская область
13 ООО "АРИЕС" 5260054215 6,5 29,5 Нижегородская область
14 ООО "ДАНА" 7724537755 41,3 28,7 Москва
15 ООО "ЛФК ИМПОРТ" 7116147260 172 27,9 Тульская область
16 ООО "Кафт" 7448029333 117 27,0 Челябинская область
17 ООО "АГРОТРЕЙД" 5911073813 313 26,2 Пермский край
18 ООО "ДРУЖБА АГРО" 6101003866 146 24,4 Московская область
19 ООО "ТЕХНОСЕРВИС" 0278093760 0 21,9 Республика Башкортостан
20 ООО "Контакт" 9718200242 87,0 21,2 Москва
21 ООО "фирма Иристон" 1515908405 59,2 19,8 Республика Северная Осетия - Алания
22 ООО "КОФРУТ" 7716803509 0 19,4 Москва
23 ООО "Агро Поинт" 2315167906 0 15,6 Краснодарский край
24 ООО "АЛХАН-ЭКСПОРТ" 7451468933 15,2 14,3 Челябинская область
25 ООО "РАДУГА" 3245511960 0 12,2 Брянская область
26 ОАО ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "АГРОСЕРВ" 5249008462 12,5 8,3 Нижегородская область
27 ООО "Адонис" 2312161053 50,9 7,0 Краснодарский край
28 ООО "Агротрейдгрупп" 3257075324 41,1 6,0 Брянская область
29 ООО "ДОСТУПНАЯ АЗИЯ" 2801129507 70,7 5,6 Амурская область
30 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СБЫТОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АМУРСКОЕ" 2812173787 4,2 Амурская область
31 Общество с ограниченной ответственнотсью "Вишенка" 5903000610 42,6 3,8 Пермский край
32 ООО "ЗАРЯ-ТРЕЙД" 3100018688 30,0 2,4 Белгородская область
33 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "МИР ОВОЩЕЙ" 2508146109 10,6 2,2 Приморский край
34 ООО "М-КОМ" 7447268160 0 2,2 Челябинская область
35 ООО "ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АГРОАЛЬЯНС-ЯКУТИЯ" 1435364220 7,8 2,0 Республика Саха (Якутия)
36 ООО "БРЯНСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 3257082265 8,9 1,4 Брянская область
37 ООО "Научно-техническое предприятие Символ" 7715024080 2,0 1,4 Москва
38 ООО "ПКФ Вектор" 6234193790 0,094 1,1 Рязанская область
39 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УНЫШ" 0269039893 0 1,0 Республика Башкортостан
40 ООО "БарсАгроПродукт" 1657196016 3,0 0,805 Республика Татарстан
41 Ульяновское заготовительное потребительское общество 7327028737 0,083 0,271 Ульяновская область
42 ООО "БарсАгро" 1657128070 0 0,228 Республика Татарстан
43 ООО "МОСФРУКТ" 7743135018 0 0,068 Москва
44 ООО "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ПОСТАВКИ" 5045069837 0 0,037 Московская область
45 ООО "КОМПАНИЯ КОНТИНЕНТ" 6670081479 0 0,01 Свердловская область
46 ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "КИРИШИ" 4708012843 87,1 0,01 Ленинградская область
47 ООО "ЛЕДА-ВЫБОРГ-ОПТ" 4704081973 0 0,01 Ленинградская область
48 СПССК "ФЕНИКС" 6703005444 1,3 0,005 Смоленская область
49 Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой, перерабатывающий, обслуживающий кооператив "За Родину" 1808208308 0 0,001 Удмуртская Республика
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)