Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий"

(выбрать)
Регион: Новосибирская область (54) (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "СТРОЙМАСТЕР КВК" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 ООО Специализированный застройщик "ВКД-Развитие" 5406976145 0 7 868
2 ООО "Седьмая Концессионная Компания" 4705074986 0 7 079
3 ООО "АЛЬГЕБА" 5407025216 2 331 5 985
4 ООО специализированный застройщик "Краснообск.Монтажспецстрой" 5433120579 9,4 5 967
5 ООО "Проекты Развития 2" 5404200621 0 5 832
6 ООО МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик" 5405221952 119 5 654
7 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГОСТРОЙ" 5410077581 221 5 243
8 ООО "Энергомонтаж" 5410112902 1 158 4 582
9 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРВЫЙ" 5402073840 99,3 3 936
10 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОРМАНДИЯ-НЕМАН" 7705910403 3,7 3 822
11 ООО Специализированный застройщик "ЕЛЬЦОВСКИЙ" 5402577164 0,26 3 726
12 ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РСТ" 4205222932 2 021 3 188
13 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» 5403033865 424 3 184
14 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НИКОЛЬСКИЙ ПАРК" 5405053049 1 646 2 912
15 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕЙКПАРК" 5402541200 3,3 2 515
16 ООО Специализированный застройщик "Квартал" 5406258698 24,0 2 513
17 ООО "УЗСК "СТРИЖИ" 5402004389 81,9 2 470
18 ООО "ДИСКУС-строй" 5405460693 224 2 455
19 АО "ТРАНСЕРВИС" 5407181328 237 2 445
20 ООО "Специализированный Застройщик "Эталон-Новосибирск" 5433978818 0 2 386
. . .
3112 ООО "СТРОЙСПЕЦТЕХНОЛОГИИ" 5406806658 2,4 0,273
3113 ООО "ПРОФИСТРОЙ А" 5403049946 2,0 0,27
3114 ООО "СТРОЙМАСТЕР КВК" 5402569830 0 0,268
3115 ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГИГАНТ" 5445256373 0,267
3116 ООО "Сибирский сруб" 5404043552 1,2 0,266
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)