Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 31.0 "Производство мебели"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "Мидель" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Бюрократ" 5048035314 8 981 13 671 Московская область
2 ООО "Аскона-Век" 3305037917 20 397 10 284 Владимирская область
3 ООО "Литвуд" 3305792187 11 267 9 503 Владимирская область
4 ООО "МСК-1" 5050151100 8 124 8 351 Московская область
5 ООО «БОРСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 9718070427 8 398 7 906 Нижегородская область
6 ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ" 6455026772 8 774 7 222 Саратовская область
7 ООО "Промет-Сэз" 7117031050 2 660 6 027 Тульская область
8 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АНГСТРЕМ" 3662128110 2 663 5 461 Воронежская область
9 ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ" 5320017595 1 621 4 747 Новгородская область
10 ООО "Мебельная компания "Лером" 5834023068 4 504 4 503 Пензенская область
11 ООО "ЛУЗАЛЕС-ТИХВИН" 4715011103 663 3 676 Ленинградская область
12 ООО "ЖИВЫЕ ДИВАНЫ" 5029042443 9 382 3 627 Московская область
13 ООО "АКАНТУС АТЕЛЬЕ" 7839019799 2 061 3 260 Санкт-Петербург
14 ООО "ОРМА ГРУПП" 7724353571 8 916 3 213 Москва
15 ООО Мебельная компания "Катюша" 3202009019 3 789 2 982 Брянская область
16 ООО "Энергетик" 5053043423 146 2 686 Московская область
17 ООО "АЛМАЗ" 6137006902 2 010 2 605 Ростовская область
18 ООО "Скиф" 4720009491 3 377 2 518 Ленинградская область
19 ООО "ИЛКОН" 5036039177 717 2 515 Москва
20 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "МЕКРАН" 2465346051 0 2 332 Красноярский край
. . .
14459 ООО "ГУД" 2407014561 0 0,003 Красноярский край
14460 ООО "КЛАН" 1832147409 0 0,003 Удмуртская Республика
14461 ООО "Мидель" 1001045790 0 0,002 Республика Карелия
14462 ООО "ФАБРИКА КОМФОРТА" 0278193845 0 0,002 Республика Башкортостан
14463 ООО "ФАБРИКА "АРСМЕБЕЛЬ" 1655275103 1,3 0,002 Республика Татарстан
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)