Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 23.63 "Производство товарного бетона"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "БЕТОН48" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Норильский обеспечивающий комплекс" 2457061920 28 355 42 287 Красноярский край
2 ООО "РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ" 7806326138 17 004 10 067 Санкт-Петербург
3 ООО "АЭРОДОРСЕРВИС" 5047254673 5 772 6 992 Московская область
4 АО "ЕВРОБЕТОН" 7734536888 449 4 703 Москва
5 ООО "ФОРТРЕСС-Д" 1655344290 3 339 4 626 Республика Татарстан
6 ООО "АБЗ Ленинский" 7727785467 2 614 4 545 Москва
7 АО "БЕАТОН" 7825367884 5 722 3 746 Санкт-Петербург
8 ООО "ЭРКОН" 7725748396 7 217 2 474 Москва
9 ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД №1" 0278947242 2 176 2 363 Республика Башкортостан
10 ООО "Беатон" 2538100912 1 873 1 963 Приморский край
11 АО "ГК "МОНОЛИТ" 7806565111 7 134 1 924 Ленинградская область
12 ООО "Формматериалы" 3650002018 1 787 1 859 Воронежская область
13 ООО "Кайрос" 7743924848 1 626 1 563 Москва
14 ООО "Олен Бетон" 5190140130 786 1 430 Мурманская область
15 ООО "СТРОЙТЕХМЕХАНИЗАЦИЯ" 5247053251 1 644 1 417 Нижегородская область
16 АО "БЕТОНЫЧ" 2543119926 3 126 1 337 Приморский край
17 ООО "МОНОЛИТ ЮГ" 0107030505 225 1 213 Республика Адыгея
18 ООО "СТРОИТЕЛЬ" 7622002969 812 1 172 Ярославская область
19 ООО "ЧЕРКЕССКСТРОМ" 0901013630 1 304 1 157 Карачаево-Черкесская Республика
20 ЗАО " БЕТАС" 5008019806 0 1 149 Московская область
. . .
1634 ООО "Строительноеавтомобильноепредприятие" 2362001337 58,8 14,8 Краснодарский край
1635 ООО "Растворный узел" 5248022986 64,4 14,7 Нижегородская область
1636 ООО "БЕТОН48" 4825129203 16,5 14,7 Липецкая область
1637 ООО "БЕТОН ПЛЮС" 6449098401 50,1 14,7 Саратовская область
1638 ООО "БЕТОН ХОЛДИНГ" 4217201140 107 14,6 Кемеровская область
В рейтинге еще 745 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)