Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 16.24 "Производство деревянной тары"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "КМВПРОМТОРГ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "РЕГИОН ПАЛЛЕТ" 7722489979 590 1 168 Москва
2 ООО "Сельмаш-Биотехнологии" 7704737700 320 772 Московская область
3 ООО "ТАТЛЕССТРОЙ" 1651005233 1 163 563 Республика Татарстан
4 ООО "ЭЛИТ ПАЛЛЕТ" 6167135817 117 509 Ростовская область
5 ООО "ЛЕДА-ПРОМ" 7807030422 261 473 Санкт-Петербург
6 ООО "ПОДДОН-ЮГ" 2312259387 147 449 Краснодарский край
7 ООО "СВЯТОБОР" 5835061235 3,0 426 Пензенская область
8 ООО "КТС" 7810771501 603 401 Санкт-Петербург
9 ООО "Акелло" 5834023090 59,5 326 Пензенская область
10 ООО "Торговый Дом "Энергия Санкт-Петербург" 7804520884 441 312 Санкт-Петербург
11 ООО "ТД "СТРОЙТОРГИНВЕСТ" 5047243590 176 293 Московская область
12 ООО "Новые Паллетные Решения" 0916007967 209 287 Вологодская область
13 ООО "Проподдон" 7722833029 42,9 257 Московская область
14 ООО "ИНТЕР СНАБ" 6679109792 293 256 Свердловская область
15 АО "Химфармреактив" 6451121954 430 225 Саратовская область
16 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 9715316457 187 223 Москва
17 ООО "ГОРИЗОНТАЛЬ" 5902037400 659 217 Пермский край
18 ООО "Паллет Плюс" 6150095066 352 212 Карачаево-Черкесская Республика
19 ООО "ТРАНСТАРА" 5038138790 105 205 Московская область
20 ООО "ПРОМУПАКОВКА" 5042137623 93,8 199 Московская область
. . .
190 ООО "СМАРТ-ГРУПП" 7720886561 373 40,2 Москва
191 ООО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПОДДОНТРЕЙД" 7604300070 31,8 39,8 Ярославская область
192 ООО "КМВПРОМТОРГ" 0917025415 74,9 39,7 Карачаево-Черкесская Республика
193 ООО "ПТК ВЕЛЕС СИБИРЬ" 5404021206 23,5 39,7 Новосибирская область
194 ООО "ПАЛЛЕТ-ЭКСПРЕСС" 1661071010 33,5 39,5 Республика Татарстан
В рейтинге еще 788 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)