Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 16.23 "Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "Тарск-Форест" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Сокол СиЭлТи" 3527022319 810 4 395 Вологодская область
2 АО "Ладожский Домостроительный Комбинат" 7707206150 29,2 3 645 Ленинградская область
3 ООО "АНКЕР ИНДАСТРИ" 7813567060 1 515 3 549 Московская область
4 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛХОВЕЦ» 5321171448 4 576 2 578 Новгородская область
5 ООО "АНГАРА ПЛЮС" 3805717195 1 514 2 574 Иркутская область
6 ООО "КАРЕЛИЯ-УПОФЛОР СИАЙЭС" 4011013111 1 640 2 209 Калужская область
7 ООО "Производственная компания Ладога ЕвроСтрой" 7805536358 32,8 1 749 Ленинградская область
8 ООО "ТЕРЕМЪ" 5040095336 3 517 1 432 Московская область
9 ООО "Производственное Объединение "Двери Мебель" 6229082491 2 570 1 393 Рязанская область
10 ООО "Владимирская фабрика дверей" 5259088756 4 214 1 379 Нижегородская область
11 ООО "КВАНТ" 7726449134 1 154 1 333 Москва
12 АО "Ксил" 7802121203 1 258 1 247 Ленинградская область
13 ООО "Группа Компаний "ЭСТЕТ" 2124035391 2 646 1 182 Чувашская Республика - Чувашия
14 ООО "Фанпорт" 5032185240 1 185 1 084 Московская область
15 ООО "Компания Горстрой" 3827039144 1 012 1 033 Иркутская область
16 АО "ДОК-3" 7721063480 1 003 963 Москва
17 ООО "УРАЛИНВЕСТЦЕНТР" 6658111695 81,9 944 Свердловская область
18 ООО "СОЮЗБАЛТКОМПЛЕКТ" 7816151039 2 360 937 Санкт-Петербург
19 ООО "НИКОЛЬСКОЕ" 7743223151 0 842 Москва
20 ООО "ВЕЛЛДОРИС" 4703117867 1 969 836 Ленинградская область
. . .
4327 ООО "АКТИВСТРОЙ-НК" 4223125160 0 0,011 Кемеровская область
4328 ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "КАДИНСКОЕ" 3814016132 0 0,011 Иркутская область
4329 ООО "Тарск-Форест" 5402570271 0 0,01 Новосибирская область
4330 ООО "Добро" 0107033496 0 0,01 Республика Адыгея
4331 ООО "Деревообработка и изготовление столярных изделий и конструкций" 0258009897 0 0,01 Республика Башкортостан
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)