Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 15.12 "Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "АРКОН" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "КСИОК" 7714009690 0,07 11 882 Москва
2 ООО "БроПласт" 7729729531 152 396 Москва
3 ООО "КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕБЕЛЯ" 7825675670 130 384 Санкт-Петербург
4 ООО " ПРОИЗВОДСТВО ДОМА МОДЕЛЕЙ" 7825682452 41,8 342 Санкт-Петербург
5 ООО "ПРАГМА" 5835139570 0,086 244 Пензенская область
6 ООО "Золото" 5835087593 156 175 Пензенская область
7 ООО "БЕРГАМО" 7728816478 20,9 169 Москва
8 ЗАО ПТФ "ПЕКОФ" 5834009948 87,7 164 Пензенская область
9 ООО "КИРОВКОЖГАЛАНТ" 4345409962 159 155 Кировская область
10 ООО "Кожгалантерейная Фабрика "Альянс" 7805605918 47,4 122 Псковская область
11 ООО "ББ1 БЭГЗ" 7801330420 41,3 121 Санкт-Петербург
12 ООО производственно-коммерческая фирма "МаксФил" 3124008664 180 118 Белгородская область
13 ООО "ПЕРВАЯ ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ" 5012063117 49,0 117 Москва
14 ООО "ПРОМО" 7805521369 6,8 112 Санкт-Петербург
15 ООО "Школьник" 3305797516 53,8 109 Владимирская область
16 ООО "ПИЛОТ-К" 7718208294 73,8 106 Москва
17 ООО "ПЕКОФ ЛТД" 5817005118 42,8 102 Пензенская область
18 ООО "Верона" 7810622242 182 95,7 Санкт-Петербург
19 ООО "Верона" 5032260970 0,225 89,3 Московская область
20 ООО "ТОПСЕЙЛЗ" 7840496309 179 84,1 Санкт-Петербург
26 ООО "Гарус" 6013009072 23,7 81,2 Псковская область
27 ООО "ТРИСТАН" 5402516524 38,9 80,3 Новосибирская область
28 ООО "АРКОН" 5402506491 53,1 80,2 Новосибирская область
29 ООО "ФАВОРИТ" 7719472728 22,9 76,5 Москва
30 ООО "Галантерейная фабрика" 3305793254 11,0 76,3 Владимирская область
В рейтинге еще 339 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)