Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 03.22 "Рыбоводство пресноводное"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Аквапродукт" 3525399334 | 3,1 | 6 203 | Вологодская область |
| 2 | ООО "КАЛА Я МАРЬЯПОЯТ" 1017000071 | 943 | 4 326 | Республика Карелия |
| 3 | ООО "Малтат" 2403007482 | 1 518 | 4 023 | Красноярский край |
| 4 | ООО "ОСТРОВ АКВАКУЛЬТУРА" 1514015374 | 3 118 | 3 718 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 5 | АО "ЮГОРСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД" 8601045593 | 566 | 2 886 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 6 | ООО ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО "НОРД-ОСТ-РЫБПРОМ" 1001092398 | 1 038 | 2 266 | Санкт-Петербург |
| 7 | ООО "Русский икорный дом" 3510007471 | 578 | 2 240 | Вологодская область |
| 8 | ООО "СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" 4230030159 | 28,1 | 1 640 | Кемеровская область |
| 9 | АО "ПЛЕМЕННОЙ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "АДЛЕР" 2367006890 | 781 | 1 574 | Краснодарский край |
| 10 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОБСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД" 8901027010 | 165 | 1 548 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 11 | ООО "Форель Алании" 1513066009 | 1 154 | 1 526 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 12 | ООО "ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ПАРОЛА" 1007014501 | 310 | 1 425 | Республика Карелия |
| 13 | ООО "Голден Фиш" 1500002880 | 153 | 1 278 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 14 | ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ" 1012012549 | 1 005 | 1 166 | Республика Карелия |
| 15 | ООО "РЫБА ЗАПОЛЯРЬЯ" 5107916797 | 497 | 1 108 | Мурманская область |
| 16 | ООО "Индустриальный Квартал" 7704447207 | 18,1 | 1 063 | Москва |
| 17 | ООО "АЗИМУТ" 6515003155 | 1,1 | 1 051 | Сахалинская область |
| 18 | ООО "Астраханская рыбоводная компания "БЕЛУГА" 3017032077 | 400 | 997 | Астраханская область |
| 19 | ООО Рыбоводно-воспроизводственный комплекс "Раскат" 3002007631 | 738 | 908 | Астраханская область |
| 20 | ООО "КАРМАНОВСКИЙ РЫБХОЗ" 0264001751 | 270 | 788 | Республика Башкортостан |
| 56 | ООО "Рыбы плюс" 4711014270 | 217 | 344 | Санкт-Петербург |
| 57 | ООО "БИОника" 7452121878 | 0 | 339 | Челябинская область |
| 58 | ООО "ТЕРРА-СЕВЕР" 1001245044 | 124 | 309 | Республика Карелия |
| 59 | ООО "Холдинговая Компания "Органический Рост" 7840107721 | 0 | 304 | Санкт-Петербург |
| 60 | ООО "Помор" 1002005951 | 51,8 | 299 | Республика Карелия |
|
В рейтинге еще 1,03 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
