Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: все виды деятельности
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021/22 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ЗАО "КИТОН 21 век" 7724204347 | 0 | 572 626 045 | Москва |
2 | ООО ПРОФИЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТИЯ ПРИБЫЛИ" 5406541017 | 0 | 230 504 843 | Новосибирская область |
3 | ООО ПРОФИЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ХАРТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" 5433178674 | 0 | 230 504 843 | Новосибирская область |
4 | МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ВОГУЛЬСКИЙ ПАЙЩИК" 6670073301 | 0 | 61 845 000 | Свердловская область |
5 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СВЕТЛАЯ ВЕЛИКАЯ РУСЬ" 7720437220 | 0 | 49 888 187 | Москва |
6 | ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ОМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ" 5506038713 | 34,8 | 33 068 000 | Омская область |
7 | ПАО "Газпром" 7736050003 | 6 388 987 | 20 337 165 | Санкт-Петербург |
8 | ЗАО "Научно-Производственный Финансовый Концерн "ИНТЭКОТЕРРА" 7714530172 | 0 | 15 082 745 | Москва |
9 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МЕТОД" 5009129985 | 0 | 10 000 000 | Московская область |
10 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КЛУБ" "МКМ" 7709757347 | 0 | 8 002 387 | Московская область |
11 | ОАО "Российские железные дороги" 7708503727 | 1 963 646 | 7 436 550 | Москва |
12 | ООО "Тройка секьюритиз" 7731627713 | 0 | 7 181 606 | Москва |
13 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ХОЛДИНГ" "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" 7707322083 | 0 | 7 003 855 | Москва |
14 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТОРАТАУ" 0276942584 | 0 | 5 004 282 | Республика Башкортостан |
15 | Международный Потребительский Кооператив "Русь" 8603248239 | 0 | 5 000 000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
16 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СУВЕРЕННЫЙ ЧЕРКЕССКИЙ МИР" 0100002932 | 0 | 5 000 000 | Республика Адыгея |
17 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ДОМ ТКАЧЕЙ" 7811682660 | 0 | 5 000 000 | Санкт-Петербург |
18 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ТАВРИДА» 9102285062 | 0 | 5 000 000 | Республика Крым |
19 | Некоммерческая организация "Международный Фонд Экономического Развития" 7709973267 | 0 | 4 513 747 | Москва |
20 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ "НАБАТ-3" 7709298213 | 0 | 4 139 050 | Москва |
21 | Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 7708514824 | 75 301 | 3 459 777 | Москва |
22 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" 7702038150 | 156 557 | 3 442 853 | Москва |
23 | ЗАО "Концерн "Левин" 7707089648 | 0 | 2 833 527 | Москва |
24 | ПАО "Газпром Нефть" 5504036333 | 2 675 243 | 2 508 554 | Санкт-Петербург |
25 | АО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" 7706664260 | 937 | 2 214 115 | Москва |
26 | АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" 7721632827 | 528 497 | 2 206 287 | Москва |
27 | ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 7708004767 | 2 389 317 | 2 100 950 | Москва |
28 | ООО "Газпром капитал" 7726588547 | 487 182 | 2 010 141 | Санкт-Петербург |
29 | ООО "КОСМОПОЛИС ФИНАНС" 7715999087 | 0 | 1 948 359 | Республика Башкортостан |
30 | ВИТА-ПРОМ, ООО 6679020093 | 0 | 1 900 108 | Свердловская область |
31 | ОАО "Ямал СПГ" 7709602713 | 562 005 | 1 808 205 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
32 | Региональная общественная организация "Союз коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия) "Память предков" 1435303958 | 0 | 1 789 178 | Республика Саха (Якутия) |
33 | АО "ТРЕНД" 7708729065 | 355 559 | 1 743 756 | Москва |
34 | ПАО "Полюс" 7703389295 | 0 | 1 651 736 | Москва |
35 | ПАО "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" 4716016979 | 247 609 | 1 644 482 | Москва |
36 | ПАО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 8401005730 | 855 897 | 1 604 088 | Красноярский край |
37 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" 7727547261 | 731 176 | 1 577 438 | Тюменская область |
38 | ООО "Производственное объединение "Челябхиммаш" 7704795564 | 6 721 | 1 538 802 | Москва |
39 | Международная Компания ПАО "Объединённая Компания "Русал" 3906394938 | 162 574 | 1 412 559 | Калининградская область |
40 | ПАО "НОВАТЭК" 6316031581 | 729 733 | 1 411 017 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
41 | АО "Полюс Красноярск" 2434000335 | 208 613 | 1 347 531 | Красноярский край |
42 | ООО "МКБ Капитал" 7708780174 | 317 659 | 1 322 214 | Москва |
43 | Международная компания ООО "Интеррос капитал" 2540265679 | 0 | 1 260 263 | Приморский край |
44 | ООО "ИНВЕСТИЦИОНАЯ КОМПАНИЯ ХРОНОС И К" 9717033969 | 0 | 1 251 814 | Москва |
45 | АО "МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ"-"СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ РЫБОЛОВНОГО ФЛОТА" 4101160880 | 0 | 1 169 542 | Камчатский край |
46 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" 5003021311 | 1 135 626 | 1 142 049 | Санкт-Петербург |
47 | ПАО "федеральная Гидрогенерирующая Компания - Русгидро" 2460066195 | 190 106 | 1 140 335 | Красноярский край |
48 | ООО "АРКТИК СПГ 2" 8904075357 | 3 844 | 1 096 793 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
49 | ПАО "Транснефть" 7706061801 | 998 165 | 1 080 171 | Москва |
50 | ООО "Газпром экспорт" 7706193766 | 22 286 | 1 079 152 | Санкт-Петербург |
В рейтинге еще 2,1 млн. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)