Финансовые показатели
вид деятельности: Образование в области культуры
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
39 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,4 | 0,34 | 0,33 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,23 | 0,43 | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,07 | 0,58 | 0,39 | 0,34 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | 0,18 | 0,18 | 0,39 | 0,23 | 0,21 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 6,99 | 8,21 | 0,61 | 1,92 | 2,99 | 1,08 | 2,2 | 1,45 | 1,79 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,81 | 0,66 | 0,48 | 0,61 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,64 | 0,58 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,4 | 2,95 | 1,92 | 2,59 | 1,85 | 2,12 | 2,08 | 2,66 | 1,92 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,4 | 2,83 | 1,62 | 2,26 | 1,77 | 1,74 | 1,99 | 1,81 | 1,42 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,78 | 0,26 | 0,38 | 0,18 | 0,46 | 0,69 | 0,36 | 0,38 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||
| Рентабельность продаж | 12,7% | 8% | 5,3% | 7,3% | 7,5% | 10,4% | 8,2% | 9,5% | 6,3% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 11,6% | 6,7% | 2,9% | 5,6% | 7% | 8,1% | 6,4% | 8% | 5,1% | |
| Норма чистой прибыли | 8,7% | 5,5% | 1,4% | 4% | 4,5% | 5% | 2,5% | 5,5% | 3,1% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | -100,26 | 2,88 | 2,25 | 192,4 | 186,81 | 10,81 | 4,06 | |
| Рентабельность активов | 61,2% | 39,6% | 10% | 11,3% | 7,6% | 14,5% | 5,8% | 12,4% | 9,4% | |
| Рентабельность собственного капитала | 137,3% | 64,4% | 35,1% | 42% | 82,7% | 30,9% | 39,6% | 35,6% | 27% | |
| Фондоотдача | - | - | 99,06 | 27,74 | 27,08 | 48,95 | 145,43 | 33,9 | 26,86 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 122 | 50 | 56 | 67 | 108 | 87 | 89 | 87 | 76 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 72 | 24 | 28 | 36 | 76 | 47 | 50 | 42 | 42 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 122 | 50 | 60 | 71 | 108 | 87 | 89 | 98 | 89 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
