Финансовые показатели
вид деятельности: Образование в области спорта и отдыха
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
92 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,04 | 0,79 | 0,16 | 0,28 | 0,35 | 0,03 | 0,09 | 0,37 | 0,2 | 0,41 | 0,2 | |
| Коэффициент финансового левериджа | -2,15 | -2,08 | 0,23 | 0,55 | 0,4 | 0,6 | 0,05 | 0,1 | 0,07 | 0,09 | 0,17 | 0,06 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 1 | 0,81 | 0,95 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,66 | 0,18 | 0,03 | 0,02 | 0,16 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,17 | 0,29 | 0,18 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | - | -4,97 | 34,65 | 0,01 | 0,41 | 1 | -0,2 | -0,61 | -0,88 | 0,97 | 0,04 | 0 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | -0,02 | -0,04 | 0,79 | 0,17 | 0,32 | 0,36 | 0,27 | 0,43 | 0,62 | 0,48 | 0,62 | 0,76 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | - | 0,54 | 0,67 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,6 | 1,21 | 1,11 | 1,11 | 1,43 | 1,25 | 1,49 | 2,04 | 1,86 | 2,43 | 2,45 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,6 | 1,01 | 0,84 | 0,97 | 1,08 | 1,12 | 1,42 | 1,81 | 1,66 | 2,26 | 2,19 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,31 | 0,08 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,15 | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | -11,3% | 4% | -4,6% | 4,5% | 8,5% | 3,4% | 4,6% | 7% | 9,2% | 7,7% | 9,3% | 5,6% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,1% | 2,5% | 3,7% | 3,1% | 4,7% | 2,4% | 3,5% | 4,1% | 7,4% | 7,5% | 8,2% | 4,9% | |
| Норма чистой прибыли | -0,5% | 1,5% | 0,2% | 2,6% | 1,7% | 1,5% | 1% | 2,7% | 5,7% | 4,7% | 5,8% | 2,2% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - | - | - | -2,55 | -0,76 | -8,67 | 7,04 | 71,78 | 8,69 | |
| Рентабельность активов | -5,2% | 6,1% | 0,4% | 16,7% | 2,8% | 7,8% | 4,1% | 11,2% | 9,4% | 17,6% | 12,4% | 4,9% | |
| Рентабельность собственного капитала | - | 9,1% | 30,1% | 31,3% | 61,2% | 80% | 35% | 133,4% | 66,1% | 66% | 40,6% | 46,8% | |
| Фондоотдача | 16677,9 | 6,82 | 5,76 | 34,88 | 19,3 | 22,85 | 11,77 | 10,85 | 10,33 | 9,42 | 5,24 | 10,2 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 37 | 72 | 79 | 63 | 66 | 54 | 66 | 103 | 113 | 84 | 91 | 106 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 25 | 29 | 25 | 26 | 28 | 13 | 39 | 45 | 45 | 45 | 46 | 42 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 53 | 72 | 87 | 111 | 113 | 66 | 94 | 126 | 114 | 107 | 100 | 121 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
