Финансовые показатели
вид деятельности: Предоставление консультационных услуг в области экологии

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 181 предприятие (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,94 0,97 0,79 0,35 0,3 0,43 0,44 0,59 0,62 0,59 0,42 0,51
Коэффициент финансового левериджа 0,07 0,03 0,27 0,4 0,52 0,81 0,69 0,44 0,51 0,31 0,51 0,61
Коэффициент мобильности имущества 0,82 0,81 0,96 0,97 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,93 0,97 0,78 0,35 0,25 0,39 0,35 0,55 0,59 0,56 0,42 0,48
Коэффициент обеспеченности запасов - - - - 8,84 9,85 12,52 4,74 8,5 5,37 6,97 3,81
Коэффициент покрытия инвестиций 0,94 0,97 0,79 0,35 0,36 0,51 0,51 0,65 0,64 0,63 0,59 0,59
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,81 0,81 0,95 0,94 1 1 1 1 1 1 1 1
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 38,23 33,78 4,51 1,54 1,49 1,71 1,81 2,63 2,65 2,59 2,03 2,23
Коэффициент быстрой ликвидности 38,23 33,78 4,51 1,5 1,31 1,59 1,61 2,48 2,6 2,51 1,91 1,97
Коэффициент абсолютной ликвидности 38,09 33,78 4,51 0,87 0,28 0,76 0,48 1 0,59 0,61 0,36 0,39
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 45,4% 59,7% 70,8% 25,5% 17,4% 17,3% 14,8% 13,9% 17,2% 14,4% 11,9% 13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 45,4% 59,7% 70,8% 25% 11,4% 17,1% 11,7% 11,5% 16% 11,3% 10,7% 11,7%
Норма чистой прибыли 40,9% 56,7% 64,8% 19,9% 10,9% 13,1% 8,3% 7,9% 12,5% 9% 7,4% 9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - - - 36,66 116,89 31,96 11,8 46,97 4,45 6,12
Рентабельность активов 131,4% 197,8% 520,3% 17,5% 28,7% 36,8% 26,3% 27,2% 35,7% 21,3% 18,7% 23,1%
Рентабельность собственного капитала 146,5% 218,2% 616,4% 200% 122,7% 107% 93,9% 77,5% 72,2% 54,3% 43% 63,2%
Фондоотдача - - - 11,35 65,6 24,17 72,96 72,71 29,58 38,56 30,77 48,1
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 217 168 43 52 116 120 115 132 130 128 144 154
Оборачиваемость запасов, в днях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 0 0 0 28 58 61 53 65 67 58 78 77
Оборачиваемость активов, в днях 296 234 45 54 116 125 127 146 145 140 162 167
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.