Финансовые показатели
вид деятельности: Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1596 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,28 | 0,39 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,38 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,44 | 0,39 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,57 | 0,53 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,45 | -0,39 | -0,44 | -0,28 | -0,17 | -0,14 | -0,24 | -0,18 | -0,31 | -0,11 | -0,1 | -0,08 | -0,06 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -2,17 | -2,21 | -3,07 | -2,25 | -1,38 | -1,11 | -1,42 | -1,26 | -2,24 | -1,05 | -0,87 | -1,06 | -0,99 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,54 | 0,5 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,48 | 0,6 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,2 | 0,24 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,03 | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,24 | 1,2 | 1,36 | 1,42 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,83 | 1,01 | 1,03 | 1,11 | 1,2 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | -4,7% | -1,8% | -0,5% | 0% | 0,3% | 1% | 0,5% | 1,2% | -5,4% | -0,3% | 1,4% | 2,2% | 2,8% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 0,2% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 0,5% | 3,2% | 2,6% | 3,1% | 3,6% | |
| Норма чистой прибыли | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0% | 1,7% | 1% | 1,5% | 1,8% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,09 | 1,08 | 1,15 | 1,11 | 1,68 | 1,44 | 1,73 | 2,04 | -1,33 | 6,46 | 2,55 | 2,26 | 2,39 | |
| Рентабельность активов | -0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 1,2% | 1,6% | 1% | 1,6% | 0% | 4,2% | 2% | 3,1% | 3,7% | |
| Рентабельность собственного капитала | 1,6% | 4,4% | 3,8% | 6% | 7,5% | 9,4% | 6,6% | 8,2% | 2,3% | 15,6% | 8,8% | 10,4% | 13,5% | |
| Фондоотдача | 3,59 | 3,79 | 3,82 | 3,94 | 4,45 | 4,59 | 4,55 | 4,33 | 3,47 | 4,08 | 3,73 | 3,6 | 3,03 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 52 | 47 | 51 | 51 | 54 | 56 | 56 | 56 | 78 | 73 | 67 | 65 | 70 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 22 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 32 | 28 | 29 | 29 | 31 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 164 | 146 | 151 | 145 | 140 | 147 | 147 | 155 | 202 | 175 | 177 | 186 | 202 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
