Финансовые показатели
вид деятельности: Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
648 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,44 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,87 | 1,18 | 1,15 | 1,28 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,07 | 0,92 | 1,04 | 0,84 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 0,9 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,2 | 0,18 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,19 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,44 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,61 | 0,54 | 0,65 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,37 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,52 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,36 | 1,3 | 1,4 | 1,45 | 1,43 | 1,55 | 1,52 | 1,65 | 1,66 | 1,75 | 1,82 | 1,95 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 1,07 | 1,08 | 1,17 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,1 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 3% | 3,8% | 4% | 3,8% | 4,1% | 4% | 4% | 3,9% | 4,3% | 4% | 5,4% | 5,9% | 6,2% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 2,7% | 3% | 3,1% | 3,4% | 3,4% | 3,7% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,9% | 4,6% | 5,8% | 5,6% | |
| Норма чистой прибыли | 1,7% | 1,9% | 1,8% | 1,8% | 2,2% | 2,1% | 2% | 1,9% | 2,2% | 2,5% | 2,9% | 3,8% | 3,3% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,85 | 2,69 | 2,4 | 3,38 | 3,85 | 3,79 | 3,34 | 4,07 | 3,83 | 5,85 | 8,11 | 5,8 | 3,33 | |
| Рентабельность активов | 4,9% | 4,3% | 4,1% | 4,4% | 5,8% | 5,5% | 4,7% | 5% | 4,8% | 5,9% | 6,4% | 8% | 6,9% | |
| Рентабельность собственного капитала | 24,7% | 23,4% | 19,8% | 25,8% | 26,3% | 26,5% | 22,9% | 21,2% | 21,4% | 26,9% | 25,5% | 27,7% | 22,2% | |
| Фондоотдача | 10,07 | 10,21 | 9,19 | 10,95 | 10,67 | 11,46 | 13,22 | 11,65 | 11,55 | 11,55 | 11,6 | 10,23 | 9,89 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 111 | 115 | 125 | 122 | 118 | 121 | 117 | 126 | 134 | 131 | 140 | 141 | 143 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 45 | 46 | 49 | 44 | 42 | 41 | 43 | 48 | 50 | 47 | 49 | 52 | 49 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 40 | 38 | 46 | 46 | 43 | 47 | 48 | 48 | 52 | 49 | 51 | 52 | 55 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 153 | 160 | 178 | 167 | 160 | 162 | 160 | 172 | 176 | 173 | 178 | 183 | 185 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
