Финансовые показатели
вид деятельности: Производство нательного белья
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
293 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,45 | 0,46 | 0,38 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,94 | 0,6 | 0,75 | 0,57 | 0,81 | 0,5 | 0,6 | 0,44 | 0,62 | 0,44 | 0,34 | 0,46 | 0,49 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,91 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,5 | 0,46 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,17 | 0,54 | 0,56 | 0,48 | 0,78 | 0,96 | 0,85 | 0,82 | 0,73 | 0,93 | 0,91 | 0,9 | 0,88 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,4 | 0,6 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,65 | 0,62 | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,69 | 0,92 | 0,9 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 2,04 | 1,76 | 1,75 | 1,71 | 1,76 | 1,97 | 2,23 | 2,18 | 2,8 | 2,88 | 3,11 | 3,02 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,91 | 0,8 | 0,78 | 0,93 | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,22 | 1,18 | 1,35 | 1,4 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 4,2% | 6% | 5,4% | 5,9% | 6,2% | 5,1% | 5,8% | 6,8% | 6,7% | 6,5% | 6,7% | 7,6% | 7,4% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,8% | 5,5% | 3,7% | 5,1% | 5,1% | 4,2% | 4,9% | 5,8% | 5,5% | 7,2% | 6% | 6,9% | 6,5% | |
| Норма чистой прибыли | 1,9% | 4,3% | 2,7% | 4% | 3,7% | 3,1% | 3,7% | 3,9% | 4,1% | 5,8% | 4,3% | 4,7% | 4,1% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 10,32 | 6,38 | 3,96 | 5,34 | 3,15 | 9,64 | 5,78 | 5,81 | 10,81 | 22,09 | 11,89 | 5,54 | 4,23 | |
| Рентабельность активов | 4,1% | 9,9% | 6,6% | 11,8% | 9,9% | 8,3% | 8,9% | 8,6% | 8,8% | 12,3% | 9,6% | 10,6% | 10,1% | |
| Рентабельность собственного капитала | 24,8% | 28,8% | 19,7% | 29,7% | 41,9% | 32,2% | 26,1% | 32% | 36,4% | 40,1% | 27,3% | 33,1% | 24% | |
| Фондоотдача | 16,3 | 17,07 | 17,82 | 21,66 | 22,36 | 27,81 | 26,77 | 31,55 | 28,18 | 27,71 | 25,21 | 25,28 | 21,31 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 161 | 138 | 144 | 131 | 123 | 137 | 120 | 141 | 132 | 136 | 147 | 129 | 160 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 74 | 58 | 85 | 75 | 53 | 51 | 50 | 64 | 58 | 59 | 57 | 66 | 66 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 50 | 40 | 36 | 38 | 35 | 51 | 38 | 45 | 36 | 40 | 35 | 36 | 37 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 209 | 148 | 185 | 165 | 142 | 168 | 136 | 165 | 151 | 155 | 170 | 149 | 182 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
