Финансовые показатели
вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
827 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,27 | 0,23 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,96 | 0,9 | 0,85 | 0,88 | 0,81 | 0,71 | 0,75 | 0,5 | 0,55 | 0,49 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,7 | 0,64 | 0,64 | 0,72 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,65 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | -0,05 | -0,02 | 0,03 | -0,05 | -0,01 | -0,08 | -0,11 | -0,08 | -0,11 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0 | -0,14 | -0,12 | 0,04 | -0,21 | -0,09 | -0,28 | -0,29 | -0,32 | -0,33 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,51 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,46 | 0,56 | 0,52 | 0,55 | 0,6 | 0,66 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,36 | 0,2 | 0,3 | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,22 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,24 | 1,17 | 1,22 | 1,18 | 1,47 | 1,38 | 1,29 | 1,45 | 1,55 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,72 | 0,83 | 0,89 | 0,82 | 0,93 | 0,9 | 0,78 | 0,95 | 1 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||
| Рентабельность продаж | 9,2% | 4,3% | 4,8% | 7,4% | 6,1% | 12,5% | 8,4% | 2,9% | 8,4% | 10% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 8,6% | 3,3% | 2,7% | 6,4% | 4,7% | 10,1% | 7,3% | 2,6% | 7,8% | 8,7% | |
| Норма чистой прибыли | 4,4% | 1% | 1,3% | 2,9% | 2,6% | 6,9% | 4,7% | 0,7% | 4,3% | 5,7% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,93 | 1,62 | 2,61 | 3,41 | 4,49 | 9,78 | 6,85 | 1,54 | 4,46 | 4,73 | |
| Рентабельность активов | 7,9% | 1,4% | 2,9% | 6,7% | 3,8% | 10,7% | 6,3% | 0,8% | 6,5% | 7,9% | |
| Рентабельность собственного капитала | 35,2% | 8,2% | 16,7% | 37,5% | 26,6% | 49,7% | 33% | 8,7% | 31,7% | 37% | |
| Фондоотдача | 6,89 | 4,93 | 5,39 | 7 | 6,01 | 6,38 | 5,12 | 3,68 | 4,27 | 4,29 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 139 | 172 | 140 | 128 | 141 | 142 | 165 | 217 | 182 | 171 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 38 | 40 | 35 | 26 | 34 | 35 | 35 | 51 | 48 | 45 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 60 | 63 | 48 | 41 | 51 | 49 | 56 | 73 | 58 | 60 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 223 | 277 | 244 | 204 | 251 | 242 | 279 | 387 | 312 | 320 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
